RESULTADOS
MASTER 45-49
| 0 | 255 | GUTIERREZ GOMEZ GERARDO | LIJACIM | 00:14:13 | DNF | ||||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | GARCIA BRACAMONTES FRANCISCO JAVIER | TORTUGAS CAN AM | 00:17:36 | 00:17:54 | 00:17:52 | 00:18:20 | 01:11:42 | 00:00:00 |
| 2 | 186 | FARIAS RUIZ VELASCO JAVIER | CAN AM | 00:17:31 | 00:17:59 | 00:18:12 | 00:18:21 | 01:12:02 | 00:00:20 |
| 3 | 201 | CHAVEZ SAAVEDRA JORGE | LIJACIM | 00:17:21 | 00:18:41 | 00:18:22 | 00:17:55 | 01:12:19 | 00:00:36 |
| 4 | 263 | VILLALVAZO PANTOJA GERARDO | CANO | 00:17:47 | 00:18:38 | 00:19:10 | 00:19:21 | 01:14:57 | 00:03:14 |
| 5 | 260 | HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL | CANO | 00:18:14 | 00:19:01 | 00:19:23 | 00:19:01 | 01:15:40 | 00:03:58 |
| 6 | 335 | CHAVEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER | LIJACIM | 00:19:10 | 00:19:15 | 00:19:20 | 00:18:25 | 01:16:10 | 00:04:28 |
| 7 | 70 | REYES AYALA GABRIEL ADRIAN | TRIBU OCELOTES BY BELFORT | 00:20:00 | 00:20:29 | 00:20:09 | 00:19:51 | 01:20:29 | 00:08:47 |
| 8 | 256 | SAIS RUIZ ALEXANDER | BERUMEN BIKE | 00:18:53 | 00:20:01 | 00:21:08 | 00:20:34 | 01:20:36 | 00:08:53 |
| 9 | 273 | TOVAR BAUTISTA ROBERTO | BICI-O METALURGIA | 00:19:54 | 00:20:24 | 00:21:13 | 00:21:22 | 01:22:53 | 00:11:10 |
| 10 | 285 | NAVARRO TAFOLLA HUGO | ELECTROLIT | 00:20:22 | 00:21:56 | 00:23:32 | 00:22:54 | 01:28:44 | 00:17:02 |
Regresar


