RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MAYOR
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | CRUZ TORRES MARIA LOURDES | VALERA TRISHOP | 00:26:05 | 00:26:22 | 00:52:26 | 00:00:00 |
| 2 | 29 | LOMBERA CERVANTES NEREYDA | RENNO´S BIKERS MTB CD GUZMAN | 00:26:01 | 00:26:30 | 00:52:27 | 00:00:00 |
| 3 | 337 | REYES HERNANDEZ CARMEN GUADALUPE | TITANES CYCLING TEAM | 00:25:26 | 00:27:16 | 00:52:41 | 00:00:15 |
| 4 | 184 | RESENDIZ JUAREZ LILIANA | ZAPOPAN BIKERS MTB | 00:27:54 | 00:28:45 | 00:56:41 | 00:04:15 |
| 5 | 53 | OJEDA GOMEZ NORMA VIRIDIANA | CAN AM | 00:32:09 | 00:36:00 | 01:08:09 | 00:15:43 |
| 6 | 118 | RAMIREZ PULIDO ARACELI | ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI | 00:42:07 | 00:42:08 | 01:24:16 | 00:31:50 |
Regresar


