RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MENOR
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 193 | JIMENEZ TORRES JESSICA GUADALUPE | LA PURISIMA MTB | 00:22:08 | 00:21:46 | 00:43:53 | 00:00:00 |
| 2 | 232 | ALVAREZ LIMON CYNTHIA BELEN | LCB ZAPOTLANEJO | 00:24:20 | 00:25:11 | 00:49:31 | 00:05:38 |
| 3 | 40 | RAMOS MEZA ANA XITLALI | COLORINES PONCITLAN | 00:25:31 | 00:26:20 | 00:51:51 | 00:07:58 |
| 4 | 120 | MONTES FLORES CARMEN YESENIA | ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI | 00:27:31 | 00:30:20 | 00:57:51 | 00:13:58 |
| 5 | 32 | ANAYA HERNANDEZ ANA ISABEL | HALCONES DE TEPA | 00:32:22 | 00:34:18 | 01:06:40 | 00:22:46 |
Regresar


