RESULTADOS

INFANTIL FEMENIL a
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 206 RODRIGUEZ CASTAÑEDA LAURA ISABEL DHO CULTURA MTB 00:04:06 00:03:40 00:07:39 00:00:00
2 1 PINEDA GONZALEZ MARIA JOSE COACH MARIN SMART CYCLING 00:04:39 00:04:22 00:08:55 00:01:17
3 22 CARREON LARIOS SOFIA INADAPTADOS 00:04:48 00:04:37 00:09:19 00:01:41
4 138 GOMEZ CASTRO MARIA JOSE ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI 00:05:24 00:04:39 00:09:57 00:02:18
5 142 LOZA AYALA SOFIA ANTONELLA ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI 00:05:25 00:04:42 00:10:02 00:02:23
6 134 MORA ANGUIANO LIA VALENTINA ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI 00:05:28 00:05:02 00:10:23 00:02:45
7 312 GONZALEZ HERNANDEZ PIA INES TOBIKE 00:05:23 00:05:11 00:10:28 00:02:49
8 311 ORTIZ SANCHEZ MARIA FERNANDA TOBIKE 00:05:01 00:05:56 00:10:54 00:03:15
Regresar