LUG NUM NOMBRE PROCEDENCIA CLUB VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 T TOT DIFEREN.
1 211 CUEVAS CAMACHO RAMIRO VALLE DE GUADALUPE ALTEÑOS COLEMAN
2 90 GOMEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER TLAQUEPAUQE
3 213 GONZALEZ GALO CESAR TEPATITLAN ALTEÑOS-COLEMAN
4 244 GAMEZ ENCARNACION LORENZO ADRIAN XX
5 190 HERNANDEZ RIVERA JOSE MANUEL ZAPOPAN JADE
6 198 PEREZ UDABE JOSE MANUEL AUTLAN
7 215 LOPEZ DIAZ ISAI TEPATITLAN ALTEÑOS COLEMAN
8 76 PLAZOLA MUÑOZ URIEL TECOLOTLAN
- 245 HERNANDEZ CARLOS ALBERTO XX
CATEGORIA: J JUVENIL MENOR
LUG NUM NOMBRE PROCEDENCIA CLUB VUELTA 1 VUELTA 2 T TOT DIFEREN.
1 197 PEREZ UDABE HIRAM SANTIAGO AUTLAN 00:35:32 00:32:54 01:08:26
2 181 CHAVIRA GARCIA ALFREDO DANIEL COLIMA 00:38:47 00:38:44 01:17:31 00:09:05
3 117 SOLORZANO RODRIGUES EDGAR ULISES AUTLAN 00:39:30 00:41:48 01:21:18 00:12:52
4 24 SALDAÑA MORA DANIEL ALEJANDRO GUADALAJARA 00:41:53 00:47:29 01:29:22 00:20:56
5 239 ARELLANO MENDEZ ADMED JARED XX 00:43:23 00:47:33 01:30:56 00:22:30
6 214 FRANCO GONZALEZ GUSTAVO TEPATITLAN ALTEÑOS-COLEMAN 00:45:18 00:46:13 01:31:31 00:23:05
7 175 NAVA ARREGUIN JOSE ALBERTO COLIMA 00:46:40 00:50:42 01:37:22 00:28:56
8 216 ALCALA VELAZQUEZ LUIS OSWALDO TEPATITLAN ALTEÑOS COLEMAN 00:51:42 00:51:02 01:42:44 00:34:18
CATEGORIA: A AVANZADOS A
LUG NUM NOMBRE PROCEDENCIA CLUB VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 T TOT DIFEREN.
1 257 DE ANDA MARTINEZ DAVID TUXPAN 00:32:53 00:33:09 00:33:29 01:39:31
2 229 ROMERO PEREZ IVAN ISMAEL GUADALAJARA 00:35:21 00:34:39 00:34:46 01:44:46 00:05:15
3 188 MARQUEZ MURGIA OSCAR ZAPOPAN JADE 00:34:58 00:35:07 00:36:12 01:46:17 00:06:46
4 37 FIGUEROA GONZALEZ SERGIO TLAJOMULCO 00:36:34 00:35:43 00:36:08 01:48:25 00:08:54
5 138 MEJIA PINEDO JORGE RAMON GUADALAJARA COMUDE TLAJOMULCO 00:34:36 00:35:33 00:38:47 01:48:56 00:09:25
6 133 PADILLA SALAZAR JOSE ERNESTO GUADALAJARA 00:35:52 00:37:11 00:36:39 01:49:42 00:10:11
7 34 ESPINOZA VAZQUEZ JORGE IVAN GUADALAJARA COMP BIKE 00:35:55 00:37:12 00:36:46 01:49:53 00:10:22
8 139 DIAZ ORTIZ JORGE LUIS TLAJOMULCO COMUDE TLAJOMULCO 00:36:12 00:36:50 00:40:41 01:53:43 00:14:12
9 186 MARQUEZ MURGIA REYNALDO ZAPOPAN JADE 00:37:34 00:37:32 00:39:05 01:54:11 00:14:40
10 189 MARQUEZ MURGIA OSBALDO ZAPOPAN JADE 00:38:14 00:36:50 00:40:32 01:55:36 00:16:05
11 187 MARQUEZ MURGIA MARCO ANTONIO ZAPOPAN JADE 00:37:07 00:38:39 00:40:29 01:56:15 00:16:44
12 203 OROSCO LARIOS RODRIGO GUADALAJARA 00:37:25 00:40:02 00:39:12 01:56:39 00:17:08
13 169 IÑIGUEZ CASTILLO EDER GUADALAJARA 00:37:17 00:39:34 00:42:55 01:59:46 00:20:15
14 249 GOMEZ GUZMAN JUAN VALLE DE GUADALUPE COLEMAN 00:40:37 00:37:46 00:41:38 02:00:01 00:20:30
15 118 MOYA LUNA LUIS IVAN AUTLAN 00:37:10 00:40:35 00:43:06 02:00:51 00:21:20
16 77 HUEZO JIMENEZ VALENTIN TECOLOTLAN 00:39:02 00:38:36 00:43:37 02:01:15 00:21:44
17 59 PEREZ MURILLO CARLOS ADRIAN GUADALAJARA 00:38:31 00:42:18 00:45:08 02:05:57 00:26:26
18 80 LEPE CASTILLO RAMON TECOLOTLAN 00:40:53 00:42:42 00:45:12 02:08:47 00:29:16
19 110 MARTINEZ PEREZ JOSE DE JESUS ZAPOPAN PROJATT 00:43:02 00:48:29 00:39:51 02:11:22 00:31:51
20 58 RUELAS MIRANDA RICARDO MIGUEL GUADALAJARA 00:40:29 00:44:17 00:47:36 02:12:22 00:32:51
21 12 ANGUIANO CASTILLON ALFONSO GUADALAJARA 00:42:20 00:45:58 00:50:44 02:19:02 00:39:31
- 234 CAMACHO SOLIS JAVIER SAYULA
- 226 RAMIREZ DE LA CERDA LEONARDO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA COMUDE TLAJOMULCO
CATEGORIA: B AVANZADOS B
LUG NUM NOMBRE PROCEDENCIA CLUB VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 T TOT DIFEREN.
1 49 REYES AYALA GABRIEL ADRIAN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA COMUDE TLAJOMULCO 00:34:10 00:33:50 00:34:26 01:42:26
2 18 LOYOLA SANCHEZ RICARDO GUADALAJARA BIKECITY 00:35:44 00:35:31 00:36:51 01:48:06 00:05:40
3 167 HUERTO RODRIGUEZ RICARDO MOISES GUADALAJARA PROJATT 00:37:51 00:37:04 00:37:10 01:52:05 00:09:39
4 140 BELMONTE CASAS CESAR ALBERTO ZAPOPAN 00:36:28 00:37:06 00:39:13 01:52:47 00:10:21
5 122 MACIAS CERVANTES ALBERTO GUADALAJARA PROJATT 00:37:53 00:37:15 00:39:18 01:54:26 00:12:00
6 81 CLARK LARA YURI ALBERTO GUADALAJARA CARGO 00:38:36 00:39:13 00:40:27 01:58:16 00:15:50
7 127 VICENTE CHETO PEDRO GUADALAJARA 00:39:59 00:38:00 00:41:02 01:59:01 00:16:35
8 108 CASILLAS DIAZEDUARDO YOEL CAÑADAS DE OBREGON PROJATT 00:40:09 00:39:30 00:40:49 02:00:28 00:18:02
9 31 TORRES TREJO JORGE GUADALAJARA 00:39:56 00:40:28 00:40:50 02:01:14 00:18:48
10 103 SANCHEZ HOYOS JAVIER ZAPOPAN 00:39:13 00:40:23 00:43:49 02:03:25 00:20:59
11 125 TORRES TORRES FERMIN ZAPOPAN CARGO 00:38:37 00:46:03 00:40:01 02:04:41 00:22:15
12 158 FIGUEROA MACIAS ADAN GUADALAJARA 00:38:09 00:38:33 00:49:10 02:05:52 00:23:26
13 105 RUVALCABA ROMO CHE GUADALAJARA CARGO0 0:38:57 00:41:51 00:46:18 02:07:06 00:24:40
14 47 BLANCO SANCHEZ JUAN PABLO GUADALAJARA JAL PROJATT 00:40:58 00:41:58 00:48:33 02:11:29 00:29:03
15 67 ARRAZOLA GONZALEZ ESTEBAN ALONSO GUADALAJARA 00:41:41 00:42:45 00:48:55 02:13:21 00:30:55
16 233 VILLALOBOS GONZALEZ JUAN JOSE SAYULA 00:42:59 00:45:34 00:44:52 02:13:25 00:30:59
17 68 DE ALBA MACIAS FERNANDO TOMAS GUADALAJARA, JAL 00:41:55 00:43:05 00:50:23 02:15:23 00:32:57
18 153 VARGAS ROMERO IGNACIO ZAPOPAN PURA AVENTURA 00:45:18 00:44:23 00:46:00 02:15:41 00:33:15
19 163 MARTINEZ CARLOS TEPATITLAN COMPBIKE 00:45:22 00:44:22 00:47:08 02:16:52 00:34:26
20 145 PERALTA OROZCO LUIS EDUARDO ZAPOPAN 00:44:56 00:45:29 00:49:38 02:20:03 00:37:37
21 72 GONZALEZ SUSARREY VICTOR GUADALAJARA 00:47:48 00:48:28 00:54:44 02:31:00 00:48:34
22 206 GONZALEZ GOMEZ FERNANDO ZAPOPAN 00:54:47 00:51:31 01:04:21 02:50:39 01:08:13
- 11 CANO LOPEZ MARCO ANTONIO GUADALAJARA 01:21:11 00:39:39
- 26 VILLASEÑOR HERRERA LUIS ISRAEL GUADALAJARA PROJATT 00:38:43
- 48 MENDEZ BAYLES RUBEN ARMANDO TLAQUEPAQUE PURAAVENTURA 00:46:09
- 208 HERNANDEZ GARCIA PEDRO GERARDO TLAQUEPAQUE 00:48:01
- 78 LOPEZ CORTEZ FRANCISCO HUCHITLAN
CATEGORIA: C AVANZADOS C
LUG NUM NOMBRE PROCEDENCIA CLUB VUELTA 1 VUELTA 2 T TOT DIFEREN.
1 113 RAMIREZ JIMENEZ JUAN JOSE TEPIC PRO JATT
2 151 GUTIERREZ CASTILLO EDGAR ALEJANDRO GUADALAJARA LOBOS
3 260 MAYORGA LUNA ALEJANDRO GUADALAJARA
4 66 ARRAZOLA HERNANDEZ JESUS ANTONIO GUADALAJARA
5 87 CARDENAS SALAZAR ISAAC ZAPOPAN
6 261 AXEL YAHIR LANGARICA VAZQUEZ GUADALAJARA MERIDA
CATEGORIA: a INFANTIL A FEMENIL
LUG NUM NOMBRE PROCEDENCIA CLUB T TOT DIFEREN.
1 247 LANGARICA RESENDIZ NAOMI MONTSERRAT GUADALAJARA COMP-BIKE
2 52 RIVERA RUBIO FATIMA SAN SEBASTIAN
CATEGORIA: b INFANTIL B VARONIL
LUG NUM NOMBRE PROCEDENCIA CLUB T TOT DIFEREN.
1 258 FARIAS MEDRANO ISAAC TUXPAN
2 106 VALDEZ GRAJEDA LUIS OSWALDO ZAPOPAN JADE
3 83 DIAZ SALAZAR ADRIAN ZAPOPAN
4 176 VALENCIA GERONIMO V. COLIMA
5 150 GUTIERREZ HUGO XX LOBOS-TOYOTA
6 71 RUBIO GONZALEZ SERGIO ALEJANDRO GUADALAJARA
7 142 ULLOA AREVALO JESUS ISAAC GUADALAJARA LOBOS-TOYOTA
8 220 BARBA BARBA ALDO TEPATITLAN ALTEÑOS COLEMAN
9 131 ROJAS NARANJO JUAN EDUARDO TLAQUEPAQUE
CATEGORIA: c INFANTIL C VARONIL
LUG NUM NOMBRE PROCEDENCIA CLUB T TOT DIFEREN.
1 177 PERALTA ESPINDOLA JUAN PABLO COLIMA
2 141 ULLOA AREVALO JOSE GERARDO GUADALAJARA LOBOS-TOYOTA
3 84 DIAZ SALAZAR RODRIGO GUADALAJARA, JAL
4 149 GONZALEZ OROPEZA LUIS ENRIQUE GUADALAJARA
5 92 SALAZAR VALLES JUAN PABLO GUADALAJARA
6 231 SANCHEZ BELTRAN SERGIO ZAPOPAN
7 146 AGUILAR FLORES KINICH KAT MO GUADALAJARA LOBOS-TOYOTA
8 237 GALLEGOS PARDO EMILIO ZAPOPAN
CATEGORIA: c INFANTIL C FEMENIL
LUG NUM NOMBRE PROCEDENCIA CLUB T TOT DIFEREN.
1 262 STEPHANIE LANGARICA RESENDIZ GUADALAJARA MERIDA