2DA FECHA COPA ESTATAL LIJACIM 2007 LA VENTA - EQUIPO PURAVENTURA
Domingo, 11 de Marzo de 2007

CATEGORIA: X ELITE

LUG  NUM            NOMBRE                 PROCEDENCIA           CLUB            VUELTA 1   VUELTA 2    VUELTA 3   VUELTA 4   VUELTA 5     T TOT    DIFEREN.
 1     2    VICENTE CHETTO OCTAVIO         GUADALAJARA    ALUBIKE - JALISCO      00:27:20   00:28:32    00:27:56   00:28:20   00:28:42   02:20:50
 2     1    TORRES ACOSTA IGNACIO          ZAPOPAN        TURBO - JALISCO        00:28:04   00:27:58    00:27:46   00:28:05   00:29:00   02:20:53   00:00:03
 3     3    CAMPOS MORALES OSCAR ALBERTO   GUADALAJARA    TREK-SRAM - JALISCO    00:27:20   00:28:33    00:29:17   00:35:36   00:35:31   02:36:17   00:15:27
 4    126   RAMIREZ ORTIZ ALEXIS           GUADALAJARA    COOLEMAN               00:30:31   00:31:02    00:31:42   00:32:13   00:37:16   02:42:44   00:21:54
 5     4    HUBER DIAZ ANDRES              ZAPOPAN        ALUBIKE - JALISCO      00:31:21   00:34:27    00:35:18   00:36:36   00:37:12   02:54:54   00:34:04
 6     8    LARIOS LOPEZ OMAR              COLIMA         COLIMA                 00:31:37   00:34:28    00:36:54   00:40:10   00:41:03   03:04:12   00:43:22
 7    191   CHAVEZ REYES FERNANDO          GUADALAJARA                           00:34:08   00:34:25    00:35:09   00:37:51   00:45:21   03:06:54   00:46:04
 -     6    VICENTE CHETTO DAVID           GUADALAJARA                           00:31:38   00:32:10    00:34:32
 -    192   WRIEDT GONZALEZ ADOLFO         GUADALAJARA                           00:33:32   00:33:43    00:36:26

CATEGORIA: Z AVANZADOS AA

LUG NUM           NOMBRE                  PROCEDENCIA                       CLUB         VUELTA 1    VUELTA 2    VUELTA 3    VUELTA 4     T TOT     DIFEREN.
 1  5   SANTANA RODRIGUEZ DAVID          GUADALAJARA                  PROJATT            00:31:40    00:02:04    00:37:01    00:37:15    01:48:00
 2  73  GUERRERO PONCE ROBERTO           ZAPOPAN                                         00:31:07    00:31:40    00:31:53    00:33:16    02:07:56   00:19:56
 3 210  CUEVAS CAMACHO RAMIRO            VALLE DE GUADALUPE           ALTEÑOS COLEMAN    00:32:44    00:32:39    00:34:08    00:34:29    02:14:00   00:26:00
 4 184  ARRIAGA PEREZ SALOMON            ZAPOPAN BIKE                 CITY               00:31:47    00:32:46    00:34:25    00:35:11    02:14:09   00:26:09
 5 174  FARIAS RUIZ VELASCO JAVIER       GUADALAJARA                  PROJATT            00:32:32    00:32:37    00:34:13    00:35:35    02:14:57   00:26:57
 6 157  GUTIERREZ RUIZ JORGE GILBERTO    ZAPOPAN                                         00:31:37    00:32:52    00:35:00    00:36:30    02:15:59   00:27:59
 7 50   ESPARZA GARCIA JUAN MANUEL       TLAJOMULCO DE ZUÑIGACOMUDE   TLAJOMULCO         00:32:49    00:34:10    00:36:02    00:37:53    02:20:54   00:32:54
 8 263  OCHOA JOSE ANTONIO               GDL                          PROJATT            00:34:27    00:33:53    00:36:19    00:41:49    02:26:28   00:38:28
 9 114  ROMO CORONADO EMANNUEL           CAÑADAS DE OBREGON           PROJATT            00:33:34    00:34:50    00:39:34    00:40:15    02:28:13   00:40:13
 10 15  GOMEZ MOLINA GUILLERMO           GUADALAJARA                  CARGO              00:36:47    00:37:13    00:37:51    00:40:25    02:32:16   00:44:16
 11 120 PELAYO CARRILLO FIDEL            AUTLAN                                          00:33:52    00:34:24    00:39:43    00:45:20    02:33:19   00:45:19
 12 65  MOTA CAMPOS RUBEN                GUADALAJARA                                     00:33:31    00:33:12    01:18:14    00:29:10    02:54:07   01:06:07
 - 199 FERNANDEZ RODRIGUEZ CARLOS ARTURO ZAPOPAN                                         00:33:55    00:38:39    00:36:05
 - 115 ROMO CORONADO HECTOR MIGUEL       CAÑADAS DE OBREGON           PROJATT            01:05:14    00:35:15    00:35:23
 - 195 MARTINEZ MUÑOZ ADRIAN             ZAPOPAN                      COOLEMAN           00:31:23    00:32:54
 - 111 MIAMONTES LEAL RAUL ENRIQUE       TEPIC                        PROJATT            00:32:51    00:34:20
 - 161 FREGOSO CRUZ RODOLFO              GUADALAJARA                  COMP BIKE          00:33:42    00:34:31
 - 238 GONZALEZ SANCHEZ ALFONSO                                       XX                 00:39:34    00:39:56
        

CATEGORIA: V JUVENIL EXPERTOS

  LUG  NUM             NOMBRE                  PROCEDENCIA         CLUB       VUELTA 1  VUELTA 2   VUELTA 3   VUELTA 4     T TOT     DIFEREN.
   1   100  FABA GOMEZ CRISTHIAN             GUADALAJARA JAL    CARGO         00:33:23   00:34:07   00:35:54   00:36:56   02:20:20
   2    41  LAGUNA CHAVEZ DANIEL ALEJANDRO   ZAPOPAN                          00:33:26   00:43:24   00:34:48   00:36:10   02:27:48   00:07:28
   -   185  RIVERA AVIÑA JONATHAN DE JESUS   ZAPOPAN             BIKE CITY    00:33:09   00:35:37   01:01:29

CATEGORIA: M MASTER 30

LUG  NUM           NOMBRE                PROCEDENCIA        CLUB       VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 VUELTA 4   T TOT  DIFEREN.
 1   173 ESCOBAR TABERA LUIS RAMON       ZAPOPAN        PROJATT        00:32:53 00:30:22 00:31:32 00:30:39 02:05:26
 2   101 ESPARZA MUÑOZ JOSE              GUADALAJARA    COMP-BIKE      00:31:09 00:32:11 00:33:34 00:34:11 02:11:05 00:05:39
 3     7 ARIAS CUEVAS ALEJANDRO          GUADALAJARA    8 PM           00:31:36 00:32:42 00:34:06 00:35:23 02:13:47 00:08:21
 4   180 HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL  GUADALAJARA    CARGO          00:32:55 00:34:32 00:36:19 00:37:54 02:21:40 00:16:14
 5   121 MACIAS CERVANTES JUAN CARLOS    GUADALAJARA    COLEMAN        00:32:37 00:33:54 00:39:00 00:40:57 02:26:28 00:21:02
 6    96 CERVANTES JIMENEZ JUAN ANTONIO  GUADALAJARA                   00:32:56 00:33:46 00:38:42 00:42:43 02:28:07 00:22:41
 7    45 GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO       GUADALAJARA                   00:36:10 00:36:17 00:36:32 00:39:50 02:28:49 00:23:23
 8   134 PRECIADO QUEZADA EDUARDO        GUADALAJARA                   00:37:01 00:38:51 00:39:10 00:43:30 02:38:32 00:33:06
 9    42 HUERTA ZARATE JOSE MANUEL       GUADALAJARA    CARGO          00:38:13 00:38:06 00:40:35 00:44:50 02:41:44 00:36:18
 -   147 AGUILAR ROBLEDO JORGE ALEJANDRO GUADALAJARA    LOBOS-TOYOTA   00:38:58 00:45:42 00:50:27
 -    69 MARGULES SEVILLA MAURICIO       ZAPOPAN
 -   154 ZEPEDA ROMERO VICTOR FERNANDO   GUADALAJARA    PURA AVENTURA

CATEGORIA: W MASTER 40

LUG NUM          NOMBRE                     PROCEDENCIA          CLUB           VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3  T TOT   DIFEREN.
1   38 VALDOVINOS ROMO GABRIEL            ZAPOPAN             COOLEMAN          00:32:48 00:33:40 00:34:59 01:41:27
2  166 VERGARA RAMOS GERARDO              ZAPOPAN             CARGO             00:33:22 00:34:45 00:34:51 01:42:58 00:01:31
3   97 DE ANDA GARCIA ENRIQUE             GUADALAJARA         CARGO             00:34:21 00:35:49 00:36:43 01:46:53 00:05:26
4   82 MANUEL PAILLAUD ALBERTO            GUADALAJARA         CARGO             00:34:54 00:35:30 00:36:54 01:47:18 00:05:51
5   27 ARIAS VILLARRUEL MARTIN            GUADALAJARA         PROJATT           00:34:35 00:39:49 00:36:25 01:50:49 00:09:22
6   29 BEJOS LOPEZ MAURICIO               ZAPOPAN             PURA AVENTURA     00:36:12 00:38:15 00:38:28 01:52:55 00:11:28
7   40 GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO         GUADALAJARA         CARGO             00:35:13 00:36:57 00:41:05 01:53:15 00:11:48
8  201 PRIMO LARA BLANQUEL                ZAPOPAN                               00:36:59 00:38:18 00:39:53 01:55:10 00:13:43
9  170 PALAFOX MAGAÑA FRANCISCO JAVIER    GUADALAJARA                           00:38:39 00:39:39 00:38:43 01:57:01 00:15:34
10 165 TARNO FERN JOSE                    GUADALAJARA         CARGO             00:40:20 00:43:24 00:44:18 02:08:02 00:26:35
11 112 PARTIDA CASTELLANOS RUBEN          CAÑADAS DE OBREGON  PROJATT           00:39:20 00:41:30 00:53:07 02:13:57 00:32:30
      

CATEGORIA: N JUVENIL MAYOR

LUG NUM NOMBRE PROCEDENCIA CLUB  VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3 T TOT DIFEREN.
1 211  CUEVAS CAMACHO RAMIRO              VALLE DE GUADALUPE    ALTEÑOS COLEMAN
2  90  GOMEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER    TLAQUEPAUQE
3 213  GONZALEZ GALO CESAR                TEPATITLAN            ALTEÑOS-COLEMAN
4 244  GAMEZ ENCARNACION LORENZO ADRIAN                         XX
5 190  HERNANDEZ RIVERA JOSE MANUEL       ZAPOPAN JADE
6 198  PEREZ UDABE JOSE MANUEL            AUTLAN
7 215  LOPEZ DIAZ ISAI                    TEPATITLAN            ALTEÑOS COLEMAN
8  76  PLAZOLA MUÑOZ URIEL                TECOLOTLAN
- 245  HERNANDEZ CARLOS ALBERTO                                 XX

CATEGORIA: J JUVENIL MENOR

LUG NUM              NOMBRE                  PROCEDENCIA       CLUB          VUELTA 1 VUELTA 2  T TOT   DIFEREN.
1   197 PEREZ UDABE HIRAM SANTIAGO           AUTLAN                          00:35:32 00:32:54 01:08:26
2   181 CHAVIRA GARCIA ALFREDO DANIEL        COLIMA                          00:38:47 00:38:44 01:17:31 00:09:05
3   117 SOLORZANO RODRIGUES EDGAR ULISES     AUTLAN                          00:39:30 00:41:48 01:21:18 00:12:52
4    24 SALDAÑA MORA DANIEL ALEJANDRO        GUADALAJARA                     00:41:53 00:47:29 01:29:22 00:20:56
5   239 ARELLANO MENDEZ ADMED JARED          XX                              00:43:23 00:47:33 01:30:56 00:22:30
6   214 FRANCO GONZALEZ GUSTAVO              TEPATITLAN   ALTEÑOS-COLEMAN    00:45:18 00:46:13 01:31:31 00:23:05
7   175 NAVA ARREGUIN JOSE ALBERTO           COLIMA                          00:46:40 00:50:42 01:37:22 00:28:56
8   216 ALCALA VELAZQUEZ LUIS OSWALDO        TEPATITLAN   ALTEÑOS COLEMAN    00:51:42 00:51:02 01:42:44 00:34:18

CATEGORIA: A AVANZADOS A

LUG NUM          NOMBRE                PROCEDENCIA          CLUB              VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3  T TOT   DIFEREN.
1  257 DE ANDA MARTINEZ DAVID          TUXPAN                                 00:32:53 00:33:09 00:33:29 01:39:31
2  229 ROMERO PEREZ IVAN ISMAEL        GUADALAJARA                            00:35:21 00:34:39 00:34:46 01:44:46 00:05:15
3  188 MARQUEZ MURGIA OSCAR            ZAPOPAN              JADE              00:34:58 00:35:07 00:36:12 01:46:17 00:06:46
4   37 FIGUEROA GONZALEZ SERGIO        TLAJOMULCO                             00:36:34 00:35:43 00:36:08 01:48:25 00:08:54
5  138 MEJIA PINEDO JORGE RAMON        GUADALAJARA          COMUDE TLAJOMULCO 00:34:36 00:35:33 00:38:47 01:48:56 00:09:25
6  133 PADILLA SALAZAR JOSE ERNESTO    GUADALAJARA                            00:35:52 00:37:11 00:36:39 01:49:42 00:10:11
7   34 ESPINOZA VAZQUEZ JORGE IVAN     GUADALAJARA          COMP BIKE         00:35:55 00:37:12 00:36:46 01:49:53 00:10:22
8  139 DIAZ ORTIZ JORGE LUIS           TLAJOMULCO           COMUDE TLAJOMULCO 00:36:12 00:36:50 00:40:41 01:53:43 00:14:12
9  186 MARQUEZ MURGIA REYNALDO         ZAPOPAN              JADE              00:37:34 00:37:32 00:39:05 01:54:11 00:14:40
10 189 MARQUEZ MURGIA OSBALDO          ZAPOPAN              JADE              00:38:14 00:36:50 00:40:32 01:55:36 00:16:05
11 187 MARQUEZ MURGIA MARCO ANTONIO    ZAPOPAN              JADE              00:37:07 00:38:39 00:40:29 01:56:15 00:16:44
12 203 OROSCO LARIOS RODRIGO           GUADALAJARA                            00:37:25 00:40:02 00:39:12 01:56:39 00:17:08
13 169 IÑIGUEZ CASTILLO EDER           GUADALAJARA                            00:37:17 00:39:34 00:42:55 01:59:46 00:20:15
14 249 GOMEZ GUZMAN JUAN               VALLE DE GUADALUPE   COLEMAN           00:40:37 00:37:46 00:41:38 02:00:01 00:20:30
15 118 MOYA LUNA LUIS IVAN             AUTLAN                                 00:37:10 00:40:35 00:43:06 02:00:51 00:21:20
16  77 HUEZO JIMENEZ VALENTIN          TECOLOTLAN                             00:39:02 00:38:36 00:43:37 02:01:15 00:21:44
17  59 PEREZ MURILLO CARLOS ADRIAN     GUADALAJARA                            00:38:31 00:42:18 00:45:08 02:05:57 00:26:26
18  80 LEPE CASTILLO RAMON             TECOLOTLAN                             00:40:53 00:42:42 00:45:12 02:08:47 00:29:16
19 110 MARTINEZ PEREZ JOSE DE JESUS    ZAPOPAN PROJATT                        00:43:02 00:48:29 00:39:51 02:11:22 00:31:51
20  58 RUELAS MIRANDA RICARDO MIGUEL   GUADALAJARA                            00:40:29 00:44:17 00:47:36 02:12:22 00:32:51
21  12 ANGUIANO CASTILLON ALFONSO      GUADALAJARA                            00:42:20 00:45:58 00:50:44 02:19:02 00:39:31
 - 234 CAMACHO SOLIS JAVIER SAYULA
 - 226 RAMIREZ DE LA CERDA LEONARDO    TLAJOMULCO DE ZUÑIGA COMUDE TLAJOMULCO
      

CATEGORIA: B AVANZADOS B

LUG NUM          NOMBRE                       PROCEDENCIA                CLUB        VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3  T TOT   DIFEREN.
1    49 REYES AYALA GABRIEL ADRIAN        TLAJOMULCO DE ZUÑIGA     COMUDE TLAJOMULCO 00:34:10 00:33:50 00:34:26 01:42:26
2    18 LOYOLA SANCHEZ RICARDO            GUADALAJARA              BIKECITY          00:35:44 00:35:31 00:36:51 01:48:06 00:05:40
3   167 HUERTO RODRIGUEZ RICARDO MOISES   GUADALAJARA              PROJATT           00:37:51 00:37:04 00:37:10 01:52:05 00:09:39
4   140 BELMONTE CASAS CESAR ALBERTO      ZAPOPAN                                    00:36:28 00:37:06 00:39:13 01:52:47 00:10:21
5   122 MACIAS CERVANTES ALBERTO          GUADALAJARA              PROJATT           00:37:53 00:37:15 00:39:18 01:54:26 00:12:00
6    81 CLARK LARA YURI ALBERTO           GUADALAJARA              CARGO             00:38:36 00:39:13 00:40:27 01:58:16 00:15:50
7   127 VICENTE CHETO PEDRO               GUADALAJARA                                00:39:59 00:38:00 00:41:02 01:59:01 00:16:35
8   108 CASILLAS DIAZEDUARDO YOEL         CAÑADAS DE OBREGON       PROJATT           00:40:09 00:39:30 00:40:49 02:00:28 00:18:02
9    31 TORRES TREJO JORGE                GUADALAJARA                                00:39:56 00:40:28 00:40:50 02:01:14 00:18:48
10  103 SANCHEZ HOYOS JAVIER              ZAPOPAN                                    00:39:13 00:40:23 00:43:49 02:03:25 00:20:59
11  125 TORRES TORRES FERMIN              ZAPOPAN                  CARGO             00:38:37 00:46:03 00:40:01 02:04:41 00:22:15
12  158 FIGUEROA MACIAS ADAN              GUADALAJARA                                00:38:09 00:38:33 00:49:10 02:05:52 00:23:26
13  105 RUVALCABA ROMO CHE GUADALAJARA    CARGO0                                     0:38:57 00:41:51 00:46:18 02:07:06 00:24:40
14   47 BLANCO SANCHEZ JUAN PABLO         GUADALAJARA JAL          PROJATT           00:40:58 00:41:58 00:48:33 02:11:29 00:29:03
15   67 ARRAZOLA GONZALEZ ESTEBAN ALONSO  GUADALAJARA                                00:41:41 00:42:45 00:48:55 02:13:21 00:30:55
16  233 VILLALOBOS GONZALEZ JUAN JOSE     SAYULA                                     00:42:59 00:45:34 00:44:52 02:13:25 00:30:59
17   68 DE ALBA MACIAS FERNANDO TOMAS     GUADALAJARA, JAL                           00:41:55 00:43:05 00:50:23 02:15:23 00:32:57
18  153 VARGAS ROMERO IGNACIO             ZAPOPAN                  PURA AVENTURA     00:45:18 00:44:23 00:46:00 02:15:41 00:33:15
19  163 MARTINEZ CARLOS                   TEPATITLAN               COMPBIKE          00:45:22 00:44:22 00:47:08 02:16:52 00:34:26
20  145 PERALTA OROZCO LUIS EDUARDO       ZAPOPAN                                    00:44:56 00:45:29 00:49:38 02:20:03 00:37:37
21   72 GONZALEZ SUSARREY VICTOR          GUADALAJARA                                00:47:48 00:48:28 00:54:44 02:31:00 00:48:34
22  206 GONZALEZ GOMEZ FERNANDO           ZAPOPAN                                    00:54:47 00:51:31 01:04:21 02:50:39 01:08:13
 -   11 CANO LOPEZ MARCO ANTONIO          GUADALAJARA                                01:21:11 00:39:39
 -   26 VILLASEÑOR HERRERA LUIS ISRAEL    GUADALAJARA              PROJATT           00:38:43
 -   48 MENDEZ BAYLES RUBEN ARMANDO       TLAQUEPAQUE              PURAAVENTURA      00:46:09
 -  208 HERNANDEZ GARCIA PEDRO GERARDO    TLAQUEPAQUE                                00:48:01
 -   78 LOPEZ CORTEZ FRANCISCO HUCHITLAN

CATEGORIA: C AVANZADOS C

LUG NUM            NOMBRE                  PROCEDENCIA       CLUB             VUELTA 1 VUELTA 2  T TOT   DIFEREN.
1   35 HARO AYALA RAUL                     GUADALAJARA    CRONOS              00:35:42 00:00:07 00:35:49
2   89 NAVARRO GARZA HUMBERTO JOSE         ZAPOPAN        CRONOS              00:35:32 00:35:05 01:10:37 00:34:48
3  164 CAMPOS NAVEJA ROBERTO               GUADALAJARA    CARGO               00:37:21 00:37:56 01:15:17 00:39:28
4   88 GOMEZ MORALES FRANCISCO JAVIER      TLAQUEPAQUE                        00:37:49 00:38:38 01:16:27 00:40:38
5   74 ROSALES LOZANO ARMANDO              GUADALAJARA    PROJATT             00:39:19 00:39:15 01:18:34 00:42:45
6  123 AGUILAR GRIJALBA CARLOS             GUADALAJARA    PURA AVENTURA       00:39:17 00:39:46 01:19:03 00:43:14
7   55 ARROYO DURAN ENRIQUE EDUARDO        ZAPOPAN        CARGO               00:39:21 00:39:54 01:19:15 00:43:26
8  160 BELMONTE CASA IGNACIO               ZAPOPAN                            00:39:57 00:39:56 01:19:53 00:44:04
9  107 JUAREZ NIETO LUIS                   ZAPOPAN                            00:41:07 00:42:17 01:23:24 00:47:35
10 171 MOLINA OBESO LUIS ARMANDO           ZAPOPAN        CARGO               00:42:04 00:41:23 01:23:27 00:47:38
11 119 MEJIA TORRES RUBEN                  AUTLAN                             00:41:18 00:43:03 01:24:21 00:48:32
12 227 PEREZ RULFO ALEJANDRO               GUADALAJARA    CRONOS              00:44:05 00:41:37 01:25:42 00:49:53
13 172 QUIROZ IBAÑEZ MARIO                 ZAPOPAN        GAR-GO              00:42:14 00:44:13 01:26:27 00:50:38
14 159 SANTANA CAMACHO FRANCISCO           ZAPOPAN                            00:42:02 00:45:24 01:27:26 00:51:37
15 128 GUILLLEN LAGUNES ALEJANDRO          GUADALAJARA                        00:44:31 00:43:43 01:28:14 00:52:25
16 196 SEDANO RAMIREZ HECTOR               ZAPOPAN        PURAVENTURA         00:43:24 00:45:08 01:28:32 00:52:43
17 193 JUAREZ NIETO VICTOR                 GUADALAJARA                        00:43:47 00:45:34 01:29:21 00:53:32
18 104 VALDEZ ANGULO LINO                  ZAPOPAN        JADE                00:42:42 00:47:41 01:30:23 00:54:34
19 228 BAROUTSOS FAFUTIS PEDRO             ZAPOPAN        CRONOS              00:45:25 00:49:05 01:34:30 00:58:41
20 243 GAMEZ RODRIGUEZ LORENZO             XX                                 00:46:55 00:47:56 01:34:51 00:59:02
21  56 VALENZUELA VILLEGAS MARTIN          GUADALAJARA                        00:46:21 00:48:31 01:34:52 00:59:03
22  44 CORRAL ESPARZA EDUARDO              GUADALAJARA    BIKE HOUSE          00:36:14 01:01:49 01:38:03 01:02:14
23  25 ESPINO MARES RODOLFO                ZAPOPAN                            00:52:38 00:52:14 01:44:52 01:09:03
24 200 CORREA GARCIA GERARDO RUBEN         ZAPOPAN        PROJATT             00:48:36 01:00:04 01:48:40 01:12:51
25 230 SANCHEZ CUEVAS HECTOR               ZAPOPAN                            00:35:55
 -  46 PACHECO MONARREZ JUAN CARLOS        ZAPOPAN        COMUDE TLAJOMULCO
      

CATEGORIA: D AVANZADOS D

LUG  NUM           NOMBRE                PROCEDENCIA          CLUB           VUELTA 1 VUELTA 2  T TOT   DIFEREN.
1    218 TOSTADO HERNANDEZ JOSE DE JESUS TEPA             ALTEÑOS COLEMAN    00:37:29 00:37:55 01:15:24
2    259 MAYORGA GALVEZ SALVADOR         GUADALAJARA                         00:40:13 00:41:25 01:21:38 00:06:14
3     16 MARQUEL BUSTAMANTE JOSE LUIS    GUADALAJARA      JADE               00:42:41 00:43:54 01:26:35 00:11:11
4    204 TAYLOR HARTLEY ANDREW           ZAPOPAN          PURA AVENTURA      00:43:17 00:43:27 01:26:44 00:11:20
5    152 OROPEZA SANDOVAL JOSE MANUEL    GUADALAJARA JAL  LOBOS              00:44:33 00:47:01 01:31:34 00:16:10
6    183 COURTNEY RUIZ ARTURO            COLIMA                              00:48:12 00:50:14 01:38:26 00:23:02
7     33 ARCE LOPEZ VELARDE EDUARDO      GUADALAJARA      COMP BIKE          00:48:38 00:53:56 01:42:34 00:27:10
8     63 TALLASBS MAYORGA RAYMUNDO       TLAQUEPAQUE                         00:50:36 01:20:12 02:10:48 00:55:24
        

CATEGORIA: E AVANZADOS E

LUG NUM              NOMBRE               PROCEDENCIA        CLUB   VUELTA 1 VUELTA 2  T TOT   DIFEREN.
1    54 GONZALEZ COVARRUBIAS JOSE         GUADALAJARA        JADE   00:52:45 00:57:33 01:50:18
2    99 BOURGEOIS BERNARDO                ZAPOPAN            CARGO  00:52:49 00:57:32 01:50:21 00:00:03
3   222 GONZALEZ COVARRUBIAS ANTONIO      ZAPOPAN            JADE   00:56:54 00:58:41 01:55:35 00:05:17
4    95 GONZALEZ COVARRUBIAS JOSE RAMON   GUADALAJARA        JADE   01:02:40 01:07:08 02:09:48 00:19:30
        

CATEGORIA: M FEMENIL EXPERTAS

LUG  NUM        NOMBRE              PROCEDENCIA     CLUB         VUELTA 1 VUELTA 2 VUELTA 3  T TOT   DIFEREN.
1     28 ROBLES MENCHACA ADRIANA    ZAPOPAN         COOLEMAN     00:41:01 00:44:44 00:45:21 02:11:06
2    246 RESENDIZ JUAREZ LILIANA    GUADALAJARA     COMP-BIKE    00:47:31 00:45:02 00:46:35 02:19:08 00:08:02
3    155 DANIELA BARBA RAMIREZ      GUADALAJARA     8PM          00:46:10 00:45:30 00:52:23 02:24:03 00:12:57

CATEGORIA: F FEMENIL AVANZADAS

LUG NUM           NOMBRE                 PROCEDENCIA      CLUB     VUELTA 1 VUELTA 2  T TOT   DIFEREN.
1   132 CAMPOS MORALES CLARA CECILIA     GUADALAJARA               00:42:46 00:44:04 01:26:50
2   137 CARDENAS OCHOA M MARGARITA       ZAPOPAN                   00:44:58 00:46:13 01:31:11 00:04:21
3   202 RODRIGUEZ VALDEZ SOCORRO         ZAPOPAN                   00:52:44 00:53:19 01:46:03 00:19:13
-   109 LOPEZ MARTINEZ ELDA              GUADALAJARA     PROJATT
      

CATEGORIA: K FEMENIL RPINCIPIANTES

LUG NUM             NOMBRE              PROCEDENCIA       CLUB      T TOT   DIFEREN.
1    86 SALAZAR PEREZ IMELDA SUSANA     ZAPOPAN                    00:51:01
2    17 QUINTERO TINOCO IVONNE          GUADALAJARA    BIKE CITY   00:53:22 00:02:21
3    94 SALAZAR VALLES LORENA           ZAPOPAN                    01:04:53 00:13:52
-   207 AYALA IBARRA SOFIA ESMERALDA    COLIMA                     01:51:24 01:00:23
-    43 ESCOTTO LOSOYA ARACELI          GUADALAJARA

CATEGORIA: I INTERMEDIOS

LUG NUM            NOMBRE                   PROCEDENCIA               CLUB         VUELTA 1 VUELTA 2  T TOT   DIFEREN.
1   223 SANCHEZ RANGEL ALVARO ALONSO        TLAQUEPAQUE                            00:36:55 00:36:45 01:13:40
2   162 FREGOSO CRUZ JOSE DE JESUS          GUADALAJARA          COMP BIKE         00:36:59 00:37:17 01:14:16 00:00:36
3   248 FERNANDEZ LEOS ISRAEL               GUADALAJARA          COMP BIKE         00:37:05 00:38:18 01:15:23 00:01:43
4   224 CASILLAS MONTES FRANCISCO ISEOSET   TLAJOMULCO           COMUDE TLAJOMULCO 00:38:23 00:38:12 01:16:35 00:02:55
5    79 MEJIA HEMERA GERARDO                HUCHITLAN                              00:37:59 00:39:59 01:17:58 00:04:18
6   194 MACIAS MARTINEZ MARCO               ZAPOPAN                                00:39:20 00:38:44 01:18:04 00:04:24
7   212 LOMEL SANCHEZ JOSE LUIS             VALLE DE GUADALUPE   ALTEÑOS COLEMAN   00:39:36 00:40:08 01:19:44 00:06:04
8   124 LIZALDE MORENO CARLOS ALBERTO       GUADALAJARA                            00:40:37 00:41:57 01:22:34 00:08:54
9   209 CUEVAS CAMACHO JUAN                 VALLE DE GUADALUPE   ALTEÑOS COLEMAN   00:41:09 00:43:38 01:24:47 00:11:07
10  219 BARBA BARBA CRISTIAN                VALLE DE GUADALUPE   ALTEÑOS COLEMAN   00:43:06 00:42:23 01:25:29 00:11:49
11  156 DAVALOS GUZMAN MARCO ANTONIO        GUADALAJARA                            00:41:56 00:43:42 01:25:38 00:11:58
12   14 HIJAR TEJADA CESAR EDUARDO          GUADLAJARA                             00:41:56 00:43:42 01:25:38 00:11:58
13   53 CEJA GARCIA JOSE LUIS               TLAJOMULCO           COMUDE TLAJOMULCO 00:43:02 00:45:48 01:28:50 00:15:10
14   13 MENDOZA VAZQUEZ ADAN                GUADALAJARA                            00:43:51 00:45:01 01:28:52 00:15:12
15   98 GARCIA ALVARADO OSCAR MIGUEL        GUADALAJARA          BIKE HOUSE        00:43:54 00:46:02 01:29:56 00:16:16
16  116 MOYA LUNA DIEGO MAXIMILIANO         AUTLAN                                 00:45:41 00:45:20 01:31:01 00:17:21
17   64 VALENZUELA VILLEGAS JORGE LUIS      GUADALAJARA                            00:44:36 00:46:40 01:31:16 00:17:36
18   61 GODINEZ PINEDA EDUARDO              ZAPOPAN                                00:44:49 00:48:25 01:33:14 00:19:34
19   57 ARMAS LORETO FERNANDO ISRAEL        GUADALAJARA                            00:46:46 00:48:55 01:35:41 00:22:01
20  144 ALMADA MUÑOZ ADRIAN                 ZAPOPAN                                00:47:31 00:49:05 01:36:36 00:22:56
21  136 HARO LEOS ISRAEL                    ZAPOPAN                                00:48:21 00:52:46 01:41:07 00:27:27
22  168 IÑIGUEZ CASTILLO HECTOR EDMUNDO     GUADALAJARA                            00:51:01 00:56:29 01:47:30 00:33:50
23   20 REYES ESPINOZA JOSE IVAN            GUADALAJARA JAL                        00:50:59
 -  232 HUERTA JIMENEZ ALEJANDRO            X                                      00:53:28
 -  182 CABRAL FRIAS ROBERTO                TLAQUEPAQUE                            01:07:48
 -  130 ROJAS ZAPIEN JUAN MANUEL            TLAQUEPAQUE
 -   21 PAREDES ESPINOZA PEDRO ALBERTO      GUADALAJARA
 -  135 JIMENEZ PONCE MIGUEL ANGEL          GUADALAJARA
     

CATEGORIA: P PRINCIPIANTES

LUG NUM             NOMBRE                PROCEDENCIA        CLUB    T TOT   DIFEREN.
1    30 SALCEDO VAZQUEZ CARLOS ALBERTO    GUADALAJARA     COMP BIKE 00:37:12
2    85 DIAZ VILLEGAS RODRIGO             ZAPOPAN                   00:38:38 00:01:26
3   251 FARIAS RIVERA PAULINO             TUXPAN                    00:41:11 00:03:59
4    19 REYEA CHAVES EDGAR OCTAVIO        GUADALAJARA JAL           00:41:36 00:04:24
