RESULTADOS

ELITE VARONIL
0 49 SALDANA MORA DANIEL ALEJANDRO INDESTRUCTIBLES DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Total Difer
1 277 ESTRADA RAMIREZ RICARDO ARTURO ISCALI BIKE-CITY 00:20:29 00:21:02 00:21:48 00:21:50 00:21:51 01:47:01 00:00:00
2 409 TORRES ACOSTA IGNACIO NT NUTRICION 00:21:28 00:22:01 00:22:39 00:23:12 00:23:20 01:52:40 00:05:39
3 43 CAMPOS SANCHEZ FELIPE DE JESUS LIJACIM 00:22:14 00:22:41 00:23:48 00:24:33 00:25:56 01:59:13 00:12:12
4 211 ORTEGA VICENTE RENE DONNET TRINCADO SPORT 00:22:26 00:23:05 00:23:52 00:24:35 00:26:05 02:00:06 00:13:05
5 254 RODRIGUEZ FRANCO DANIEL ALEJANDRO ANTIPRO 00:23:12 00:23:35 00:23:35 00:30:35 00:23:54 02:04:51 00:17:50
6 279 MEDINA CESAR ISCALI BIKE CITY 00:23:55 00:24:27 00:25:20 00:25:17 00:26:07 02:05:06 00:18:05
7 423 CERDA ORNELAS DIEGO SALVADOR OCO-MTB 00:24:20 00:25:10 00:25:09 00:26:27 00:27:31 02:08:37 00:21:36
8 383 VALDIVIA LOMELI ISAAC FARMACIA CARREY 00:25:15 00:24:16 00:25:12 00:26:36 00:29:46 02:11:05 00:24:04
9 364 ORTEGA PONCE JUAN CARLOS TUNTUN BIKES ZAPOTLANEJO 00:25:28 00:25:56 00:26:07 00:27:52 00:27:15 02:12:42 00:25:41
10 272 GALINDO GARCIA LUIS ALBERTO BERUMEN BIKE 00:23:04 00:23:07 00:23:30 00:31:06 00:32:48 02:13:34 00:26:33
11 363 GOMEZ GUTIERREZ JUAN TUNTUN BIKES ZAPOTLANEJO 00:25:34 00:26:19 00:26:50 00:28:07 00:27:25 02:14:15 00:27:14
12 326 GOMEZ LOZA ROBERTO MIGUEL CRISTEROS 00:25:01 00:26:47 00:26:51 00:29:57 00:33:43 02:22:18 00:35:17
Regresar