RESULTADOS

MASTER 45-49
0 341 JIMENEZ LUIS ISCALI BIKE CITY 00:30:06 DNF
0 386 TRUJILLO SOLORZANO CARLOS LIJACIM 00:29:58 DNF
0 384 REGALADO ACEVES JORGE EXILIADOS 00:29:45 00:30:12 00:31:14 DNF
0 160 CORREA RIVERA EMMANUEL CAN AM 00:28:00 DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 280 GARCIA VIRGEN ARTURO ISCALI BIKE-CITY 00:26:16 00:26:16 00:27:12 00:28:29 01:48:12 00:00:00
2 186 ARIAS CUEVAS ALEJANDRO VAZHER 00:26:22 00:27:28 00:26:39 00:28:24 01:48:53 00:00:41
3 118 VILLALVAZO PANTOJA GERARDO LIJACIM 00:26:19 00:26:59 00:27:35 00:28:23 01:49:17 00:01:05
4 163 VILLASENOR HERRERA LUIS ISRAEL CAN AM 00:28:17 00:28:07 00:29:33 00:29:33 01:55:32 00:07:20
5 271 HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL BERUMEN BIKE 00:27:36 00:29:07 00:29:15 00:30:09 01:56:07 00:07:55
6 129 OROZCO LARIOS RODRIGO ELECTROLIT 00:32:46 00:33:15 00:34:26 00:36:22 02:16:49 00:28:37
Regresar