RESULTADOS

MASTER 40-44
0 142 MARTINEZ GUTIERREZ FRANCISCO ELECTROLIT DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 332 FARIAS RUIZ VELAZCO JAVIER CAN AM 00:26:07 00:25:28 00:26:30 00:27:13 01:45:17 00:00:00
2 134 MARTINEZ LOPEZ SERGIO ELECTROLIT 00:27:51 00:27:49 00:28:58 00:28:13 01:52:54 00:07:37
3 312 GARCIA VARGAS JAVIER CAZAFANTASMAS 00:27:25 00:28:14 00:29:00 00:29:42 01:54:20 00:09:03
4 361 TOVAR CAMACHO ADRIAN SELECCION NATURAL 00:27:21 00:28:14 00:28:57 00:30:06 01:54:39 00:09:22
5 351 GALLARDO BECERRA CARLOS ARTURO SQUIRT BIKES 00:27:55 00:28:35 00:28:58 00:29:34 01:55:03 00:09:46
6 334 RIOS MEDINA EFRAIN CRISTEROS 00:29:40 00:28:53 00:29:43 00:31:38 01:59:55 00:14:38
7 291 NAVARRETE GARCIA HECTOR TLAJO RAICING BY GALFER BIKE MEXICO 00:29:30 00:29:47 00:30:14 00:31:10 02:00:45 00:15:28
8 89 BERMEJO JUAN DE DIOS ARTURO INDESTRUCTIBLES 00:27:26 00:27:04 00:28:47 00:38:27 02:01:44 00:16:27
9 124 NAVARRO TAFOLLA HUGO ELECTROLIT 00:29:47 00:30:14 00:31:19 00:33:10 02:04:32 00:19:15
Regresar