RESULTADOS

MASTER 30-34
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 98 CHITICA SANCHEZ VICTOR ALFONSO TRIBU OCELOTES PRO BIKE 00:26:15 00:26:10 00:26:36 00:27:03 01:46:12 00:00:00
2 74 GUEVARA RAMIREZ ENRIQUE RENAULT RACING TEAM 00:27:12 00:27:43 00:27:54 00:27:30 01:50:28 00:04:16
3 21 OLIVARES ASCENCIO CARLOS OMAR COOAS CYCLING TEAM 00:27:19 00:27:43 00:28:26 00:29:33 01:53:01 00:06:49
4 352 CONDE BARAJAS RAUL ALEJANDRO SQUIRT BIKES 00:27:04 00:27:49 00:28:45 00:29:21 01:53:05 00:06:52
5 266 ROMERO GARCIA JOSE DANIEL ZEYCO SOL BIKE 00:28:49 00:29:54 00:30:43 00:36:40 02:06:06 00:19:53
6 35 ARANDA SEGURA BENJAMIN TRANQUILITOS BIKE 00:29:33 00:30:58 00:32:41 00:35:32 02:08:44 00:22:32
7 6 ROMERO GONZALEZ JUAN CARLOS CAN AM 00:29:17 00:32:15 00:34:03 00:36:34 02:12:09 00:25:57
8 403 NAVARRO URENA LUIS ALFREDO LIJACIM 00:31:14 00:32:27 00:33:36 00:34:45 02:12:10 00:25:58
Regresar