RESULTADOS

INTERMEDIOS MAYOR
0 94 SUAREZ LOPEZ BERNARDO INDESTRUCTIBLES DNF
0 154 CALDERON MORENO JULIO CESAR PIPIS TEAM DNF
0 109 MENDEZ RODRIGUEZ FERNANDO ARTURO TRIBU OCELOTES PRO BIKE DNF
0 385 JIMENEZ HERNANDEZ LUIS EDUARDO LIJACIM DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 206 GUTIERREZ RAMIREZ VICTOR HUGO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:31:47 00:31:05 01:02:52 00:00:00
2 78 OCHOA FRANCO RAUL RENAULT RACING TEAM 00:32:38 00:31:25 01:04:09 00:01:18
3 225 FIERRO HERNANDEZ EDUARDO DANIEL TRIBU OCELOTES PROBIKE 00:33:17 00:31:36 01:04:53 00:02:01
4 162 GONZALEZ VALADEZ CARLOS LIJACIM 00:32:49 00:32:27 01:05:16 00:02:25
5 287 QUIROZ DIAZ HUGO HUMBERTO SNAKES TEAM 00:33:23 00:32:31 01:06:00 00:03:08
6 290 GUZMAN MERCADO ROMAN TLAJO RAICING BY GALFER BIKE MEXICO 00:32:52 00:33:57 01:06:51 00:04:00
7 281 TENORIO BARAJAS OSVALDO SQUIRT BIKES 00:32:53 00:34:21 01:07:18 00:04:26
8 24 TEJEDA CONTRERAS CESAR ENRIQUE COOAS CYCLING TEAM 00:34:52 00:35:19 01:10:17 00:07:25
9 67 OROZCO ARAMIZ ANDRES RENAULT RACING TEAM 00:36:36 00:34:50 01:11:25 00:08:34
10 342 ALATORRE BERNAL PABLO ADRIEL TRINCADO SPORT 00:37:04 00:36:34 01:13:39 00:10:47
11 256 LIRA GUZMAN RAUL ANTIPRO 00:37:25 00:36:15 01:13:42 00:10:51
12 292 GARCIA ANGUIANO MANUEL TLAJO RAICING BY GALFER BIKE MEXICO 00:37:56 00:37:30 01:15:28 00:12:36
13 229 VALLADARES FLEMING ORLANDO TOBIKE 00:37:27 00:39:01 01:16:29 00:13:37
14 117 TORAL MINCITAR JESUS TRIBU OCELOTES PRO BIKE 00:37:55 00:38:38 01:16:39 00:13:47
15 173 GONZALEZ GARIBAY EDGAR COLORINES PONCITLAN 00:37:55 00:39:05 01:17:07 00:14:15
16 22 GODINEZ MARTINEZ SANTIAGO COOAS CYCLING TEAM 00:38:43 00:38:26 01:17:10 00:14:18
17 429 ROMERO LOPEZ EDGAR ALEJANDRO TRIBU OCELOTES 00:39:41 00:39:18 01:19:05 00:16:14
18 64 GOMEZ PEREZ FRANCISCO RAFAEL RENAULT RACING TEAM 00:38:41 00:40:37 01:19:18 00:16:26
19 302 GARCIA CARLOS HERIBERTO LIJACIM 00:37:56 00:41:22 01:19:21 00:16:29
20 141 BETANCOURT EZQUIVEL ARTURO ELECTROLIT 00:40:35 00:40:03 01:20:42 00:17:50
21 395 PEREZ RULFO TORRES ALEJANDRO SELECCION NATURAL 00:40:47 00:40:09 01:21:01 00:18:09
22 255 CASTILLO ORTIZ KEVIN GIOVANI ANTIPRO 00:40:44 00:40:16 01:21:01 00:18:09
23 23 GALVES FRIAS MARCO ANTONIO COOAS CYCLING TEAM 00:40:35 00:41:00 01:21:41 00:18:50
24 396 FAFUTIS MORRES DIMITRI BASILIO SELECCION NATURAL 00:41:38 00:42:24 01:24:08 00:21:16
25 88 ROBLEDO RAMIREZ ORFANEL INDESTRUCTIBLES 00:42:39 00:46:31 01:29:11 00:26:20
26 400 SANTIAGO HERNANDEZ JOSE CARLOS LIJACIM 00:44:30 00:49:21 01:33:50 00:30:59
27 161 MAISTERRA SANCHEZ VICTOR TRINCADO SPORT 00:48:17 00:57:19 01:45:43 00:42:51
Regresar