RESULTADOS

INTERMEDIOS MENOR
0 227 MORA X SALVADOR LIJACIM 00:40:55 DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 96 BECERRA ROBLEDO JUAN FRANCISCO TRIBU OCELOTES PRO BIKE 00:28:06 00:29:12 00:57:18 00:00:00
2 56 HERNANDEZ CADENA ABDIEL ALEJANDRO RENAULT RACING TEAM 00:29:14 00:30:12 00:59:26 00:02:08
3 316 VENEGAS HURTADO EMILIO ISRAEL CAZAFANTASMAS 00:30:18 00:31:54 01:02:13 00:04:55
4 146 CAMPOS BENITEZ LEONARDO EFRAIN BOTARGAS FT PRO BIKE 00:33:14 00:32:39 01:05:56 00:08:38
5 323 VENEGAS HURTADO JOSE SAMUEL CAZAFANTASMAS 00:33:42 00:32:14 01:05:56 00:08:38
6 172 BAUTISTA GUDINO MOISES ANASTACIO COLORINES PONCITLAN 00:33:20 00:33:20 01:06:46 00:09:28
7 171 ENRIQUEZ GARCIA LUIS FERNANDO COLORINES PONCITLAN 00:34:36 00:34:40 01:09:21 00:12:03
8 19 SALAZAR DE ANDA SANTIAGO EMMANUEL COOAS CYCLING TEAM 00:34:38 00:36:25 01:11:05 00:13:47
9 304 LARA MUNOZ DIEGO SAHYD CAZAFANTASMAS 00:54:39 00:17:46 01:12:25 00:15:07
10 369 NUNGARAY GUITRON RODRIGO TUNTUN ZAPOTLANEJO 00:36:43 00:37:17 01:14:07 00:16:49
11 16 LOPEZ CASILLAS GABRIEL ALEJANDRO COOAS CYCLING TEAM 00:53:58 00:21:06 01:15:07 00:17:49
12 62 VILLAGRANA SANDOVAL LUIS FRANCISCO RENAULT RACING TEAM 00:38:57 00:40:09 01:19:12 00:21:54
13 276 PONCE GARCIA PEDRO OMAR PIERNAS DE ACERO 00:38:28 00:41:20 01:19:50 00:22:33
14 169 FLORES PEREZ JOHAN GAMALIEL COLORINES PONCITLAN 00:36:25 00:45:43 01:22:07 00:24:50
15 170 GONZALEZ OROZCO EDGAR COLORINES PONCITLAN 00:39:30 00:44:34 01:24:04 00:26:46
16 95 ARTEAGA LLONTOP LUIS ULISES TRIBU OCELOTES PRO BIKE 00:41:14 00:43:16 01:24:36 00:27:18
17 61 RAYGOZA AGUAYO ALDO DE JESUS RENAULT RACING TEAM 00:47:08 00:40:16 01:27:29 00:30:11
18 51 MORA MARTINEZ JAIME ISRAEL PACHAS BIKE 00:50:31 00:58:16 01:48:49 00:51:31
19 344 LIEVANO VAZQUEZ CESAR ANTONIO SAN AGUS MTB 00:59:08 01:01:30 02:00:38 01:03:20
Regresar