RESULTADOS

JUVENIL A VARONIL
0 360 RAMOS SIERRA EMILIANO SELECCION NATURAL 00:56:41 DNF
0 414 BOTELLO VELAZCO TADEO NAHUM SNAKES TEAM DNF
0 82 DIAZ ARRIAGA JOSE MATHIAS TOBIKE DNF
0 110 MENDEZ ROMERO FRANCO FERNANDO TRIBU OCELOTES PRO BIKE 01:02:07 DNF
0 405 DIAZ FIGUEROA LEONEL ULISES LIJACIM DNF
0 306 GONZALEZ HERNANDEZ JESUS OSVALDO CAZAFANTASMAS DNF
0 231 MARTINEZ GUIZAR LUCIANO PAOLO ELECTROLIT DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 294 CHITICA CHINA JOSIEL ALEJANDRO TLAJO RAICING BY GALFER BIKE MEXICO 00:25:19 00:27:08 00:52:27 00:00:00
2 247 ZARAGOZA HERNANDEZ ROBERTO ANTIPRO 00:28:30 00:28:59 00:57:29 00:05:02
3 263 HERNANDEZ RAMIREZ BRANDON OSMAR LENTOS BIKE 00:30:51 00:29:27 01:00:18 00:07:51
4 115 TORAL MARTINEZ JESUS SANTIAGO TRIBU OCELOTES PRO BIKE 00:30:59 00:30:23 01:01:23 00:08:56
5 265 PALAFOX PADILLA ALAN URIEL ITCOM ASGARD 00:30:07 00:31:19 01:01:26 00:08:59
6 40 TOSCANO AGUILAR JOEL ARTURO LIJACIM 00:30:27 00:31:43 01:02:10 00:09:43
7 250 RIOS CASTILLO SANTIAGO ANTIPRO 00:31:39 00:32:06 01:03:46 00:11:18
8 262 GARCIA RAMIREZ AARON LENTOS BIKE 00:31:02 00:32:44 01:03:47 00:11:20
9 410 ZEPEDA ZAVALA PATRICIO TRINCADO SPORT 00:33:34 00:31:13 01:04:48 00:12:21
10 416 TRUJILLO MEJIA MOISES ANTIPRO 00:31:36 00:34:46 01:06:22 00:13:55
11 103 GODINEZ TEJEDA LUIS GERARDO TRIBU OCELOTES PRO BIKE 00:31:51 00:35:09 01:07:00 00:14:33
12 264 BOBADILLA SANCHEZ EDUARDO LENTOS BIKE 00:33:27 00:33:36 01:07:03 00:14:36
13 285 QUIROZ TORRES DYLAN ISAY SNAKES TEAM 00:33:39 00:33:33 01:07:12 00:14:45
14 296 RODRIGUEZ GOMEZ JUAN PABLO TLAJO RAICING BY GALFER BIKE MEXICO 00:33:36 00:36:07 01:09:43 00:17:16
15 430 PALACIOS LOPEZ EMMANUEL SNAKES 00:35:27 00:36:10 01:11:37 00:19:10
16 228 VALLADARES GONZALEZ ORLANDO TOBIKE 00:35:55 00:36:22 01:12:17 00:19:50
17 253 BARBA FLORES ANGEL DAVID ANTIPRO 00:35:49 00:36:32 01:12:21 00:19:54
18 415 TRUJILLO MEJIA DAVID ANTIPRO 00:35:52 00:36:31 01:12:24 00:19:57
19 203 VARGAS PELAYO CARLOS FRANCIISCO ZV CYCLING TEAM 00:35:30 00:39:40 01:15:09 00:22:42
20 248 AGUIRRE CAMACHO DIEGO ANTONIO ANTIPRO 00:37:00 00:38:12 01:15:12 00:22:45
21 399 BARAJAS ISLAS YOSBER MAXIMILIANO MAXEMIN FUMIGACIONES 00:35:55 00:40:47 01:16:42 00:24:15
22 314 GARCIA ARANCIBIA XAVIER CAZAFANTASMAS 00:37:54 00:42:56 01:20:51 00:28:24
23 45 WILDT HERRERA MAXIMILIAN TOBIKE 00:40:01 00:42:27 01:22:28 00:30:01
24 413 ESPINOSA CUETO PAUL ENRIQUE SNAKES TEAM 00:42:19 00:46:46 01:29:06 00:36:38
25 401 GOMEZ VALDEZ GABRIEL TOBIKE 00:45:21 00:49:29 01:34:50 00:42:23
26 258 RAMIREZ HIDALGO SANTIAGO ARTURO TOBIKE 00:45:22 00:49:30 01:34:51 00:42:24
Regresar