RESULTADOS

AVANZADOS 40
0 298 PEREZ VIRUETE JAVIER CAN AM DNF
0 79 PEREZ HERNANDEZ PABLO RENAULT RACING TEAM DNF
0 92 GOMEZ HERNANDEZ HECTOR RAMON INDESTRUCTIBLES DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 242 BELMONTES CASAS HECTOR EFRAIN DOGOS TEAM 00:28:24 00:29:20 00:28:59 01:26:44 00:00:00
2 113 REYES AYALA GABRIEL ADRIAN TRIBU OCELOTES PRO BIKE 00:30:12 00:29:33 00:28:36 01:28:21 00:01:37
3 370 GUZMAN NAVEJA JAIME TUNTUN BIKES ZAPOTLANEJO 00:29:33 00:29:49 00:29:37 01:28:59 00:02:15
4 325 GONZALEZ JESUS CRISTEROS 00:29:17 00:30:36 00:29:46 01:29:44 00:03:00
5 131 BRISENO MAR CAMILO ELECTROLIT 00:31:47 00:29:13 00:30:26 01:31:30 00:04:46
6 365 MACIEL PADILLA HORACIO TUNTUN BIKES ZAPOTLANEJO 00:29:19 00:30:35 00:31:37 01:31:31 00:04:47
7 355 PLASCENCIA MERCADO DIEGO EZEQUIEL CAZAFANTASMAS 00:30:28 00:31:20 00:32:03 01:33:52 00:07:07
8 421 ORRUTIA GUERRERO JESUS SAN AGUS MTB 00:31:53 00:31:00 00:31:48 01:34:41 00:07:57
9 81 LOPEZ CASILLAS RICARDO TRINCADO SPORT 00:31:51 00:31:40 00:31:48 01:35:24 00:08:39
10 406 TELLEZ GUTIERREZ MANUEL JOSAPHAT ANTIPRO 00:33:09 00:32:40 00:32:57 01:38:45 00:12:01
11 187 VARGAS RAYAS FRANCISCO JAVIER ZV CYCLING TEAM 00:33:50 00:33:33 00:34:44 01:42:07 00:15:22
12 1 RODRIGUEZ LOMELI ERICK BOTARGAS FT PRO BIKE 00:35:09 00:33:04 00:33:54 01:42:07 00:15:23
13 66 REAL HERNANDEZ JOSE GERARDO RENAULT RACING TEAM 00:32:12 00:32:12 00:38:44 01:43:11 00:16:26
14 139 BORJA ARIAS BERNARDO ELECTROLIT 00:33:05 00:34:39 00:35:53 01:43:38 00:16:54
15 397 ZEPEDA GUEVARA FERNANDO TRINCADO SPORT 00:35:18 00:34:27 00:37:19 01:47:05 00:20:20
16 167 GONZALEZ BARAJAS OSCAR RAUL LA FUENTE 00:39:10 00:34:45 00:37:00 01:50:58 00:24:13
17 190 GAXIOLA AHUMADA HERIBERTO ZV CYCLING TEAM 00:35:17 00:38:34 00:41:36 01:55:26 00:28:42
Regresar