RESULTADOS

ELITE VARONIL
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Total Difer
1 395 TORRES ACOSTA IGNACIO LIJACIM 00:13:11 00:13:32 00:13:49 00:13:32 00:13:34 01:07:39 00:00:00
2 169 ESTRADA RAMIREZ RICARDO ARTURO ISCALI - RICKY ESTRADA TEAM 00:12:59 00:13:37 00:13:50 00:13:36 00:13:38 01:07:46 00:00:08
3 89 BECERRA ROBLEDO JUAN FRANCISCO TRIBU OCELOTES PRO BIKE 00:13:40 00:14:14 00:14:33 00:15:04 00:14:34 01:12:12 00:04:33
4 50 LOPEZ LOPEZ JOSE ANTONIO ANTIPRO 00:13:48 00:14:19 00:15:03 00:14:26 00:14:47 01:12:31 00:04:52
5 211 ORTEGA VICENTE RENE DONNET TRINCADO SPORT 00:13:50 00:14:36 00:14:59 00:14:40 00:15:18 01:13:30 00:05:51
6 86 GALINDO GARCIA LUIS ALBERTO BERUMEN BIKE 00:14:19 00:14:52 00:14:53 00:15:03 00:15:25 01:14:41 00:07:02
7 290 CORONA CRUZ CARLOS ENRIQUE CORONAS TEAM 00:14:25 00:15:22 00:15:21 00:15:19 00:15:05 01:15:41 00:08:02
8 339 GARCIA VELAZQUEZ GERMAN TEAM YEEL 00:14:10 00:15:05 00:15:37 00:15:53 00:15:05 01:15:58 00:08:19
9 312 SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR OCTAVIO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:15:37 00:16:09 00:16:24 00:16:45 00:16:29 01:21:33 00:13:54
10 239 BELMONTES CASAS DIEGO ARTURO CAOS BIKE 00:15:58 00:17:31 00:16:56 00:17:09 00:17:51 01:25:32 00:17:53
11 405 OCHOA SILVA JUAN DIEGO LIJACIM 00:24:58 00:15:49 00:16:21 00:17:13 00:18:01 01:32:28 00:24:49
Regresar