RESULTADOS

MASTER 40-44
0 267 MARTINEZ LOPEZ SERGIO ELECTROLIT DNF
0 381 ORTEGA PONCE JUAN CARLOS TUNTUN BIKES ZAPOTLANEJO DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 81 CAMPOS MORALES OSCAR ALBERTO CAOS BIKE 00:13:56 00:14:28 00:14:47 00:14:46 00:58:02 00:00:00
2 41 NAVARRETE GARCIA HECTOR TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO 00:15:49 00:16:07 00:16:05 00:16:00 01:04:09 00:06:07
3 346 FARIAS RUIZ VELAZCO JAVIER CAN AM 00:15:16 00:16:33 00:16:21 00:16:15 01:04:33 00:06:31
4 393 TOVAR CAMACHO ADRIAN SELECCION NATURAL 00:16:04 00:16:32 00:16:52 00:17:16 01:06:53 00:08:51
5 398 SANDOVAL GUZMAN CHRISTIAN FABIAN BOTARGAS FT PRO BIKE 00:17:03 00:16:58 00:16:39 00:17:18 01:07:58 00:09:56
6 244 TENORIO BARAJAS OSVALDO LIJACIM 00:16:28 00:17:35 00:18:01 00:18:34 01:10:49 00:12:47
7 164 MACIEL PADILLA HORACIO HALCONES DE TEPA 00:16:42 00:18:41 00:18:49 00:18:54 01:13:13 00:15:12
8 241 BELMONTES CASAS HECTOR EFRAIN LIJACIM 00:17:37 00:18:46 00:18:22 00:18:35 01:13:30 00:15:29
9 48 MAGAÑA RODRIGUEZ JESUS VICTOR LIJACIM 00:16:03 00:17:07 00:17:42 00:23:19 01:14:20 00:16:19
10 282 MARTINEZ GUTIERREZ FRANCISCO ELECTROLIT 00:19:07 00:20:31 00:19:39 00:19:31 01:18:59 00:20:57
Regresar