RESULTADOS

INTERMEDIOS MAYOR
0 196 GALVEZ FRIAS MARCO ANTONIO COOAS CYCLING TEAM DNF
0 123 MAGALLANES LUNA SALVADOR BUCEFALOS BIKERS DNF
0 124 PEREA RODRIGUEZ SALVADOR BUCEFALOS BIKERS DNF
0 406 DURAN GUTIERREZ ABRAHAM MISAEL SELECCION NATURAL 00:22:22 DNF
0 119 HERNANDEZ VAZQUEZ ALEJANDRO BICI-O - METALURGIA 00:32:15 DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 96 FIERRO HERNANDEZ EDUARDO DANIEL TRIBU OCELOTES PRO BIKE 00:18:30 00:18:34 00:37:15 00:00:00
2 264 CALDERON GONZALEZ ALVARO GREGORIO ELECTROLIT 00:18:19 00:18:59 00:37:28 00:00:14
3 306 ROMERO GARCIA DIEGO FERNANDO LIJACIM 00:19:07 00:19:22 00:38:29 00:01:14
4 26 HUERTA GOMEZ JOSE ANTONIO INADAPTADOS BIKE SAYULA 00:18:58 00:20:12 00:39:09 00:01:55
5 280 GONZALEZ VALADEZ CARLOS ELECTROLIT 00:19:12 00:19:47 00:39:11 00:01:56
6 19 MURILLO FERNANDEZ LUIS ALBERTO FOQUITO TEAM 00:19:08 00:20:23 00:39:44 00:02:29
7 142 GONZALEZ GARIBAY EDGAR COLORINES DE PONCITLAN 00:20:01 00:20:24 00:40:25 00:03:10
8 24 PRADO MORALES MARTIN AUGUSTO FOQUITO TEAM 00:20:50 00:21:02 00:42:09 00:04:54
9 192 GODINEZ MARTINEZ SANTIAGO COOAS CYCLING TEAM 00:20:41 00:21:19 00:42:11 00:04:56
10 269 WENCE DELGADILLO JULIO CESAR ELECTROLIT 00:20:47 00:22:07 00:43:02 00:05:47
11 348 SOLIS VAZQUEZ JUAN MANUEL ZAPOPAN BIKERS 00:21:19 00:23:02 00:44:37 00:07:22
12 345 IBARRA RIOS ISAAC EMANUEL FLOW XCO 00:22:24 00:23:42 00:46:19 00:09:04
13 344 RUBIO ANGUIANO CARLOS EDUARDO FLOW XCO 00:23:14 00:26:01 00:49:32 00:12:17
14 176 GOMEZ PEREZ FRANCISCO RAFAEL RENAULT PROJATT 00:23:46 00:25:53 00:49:56 00:12:41
15 370 DIAZ MARTINEZ HUGO ARMANDO ZAPOPAN BIKERS 00:23:51 00:26:01 00:50:09 00:12:54
16 363 JAUREGUI CARVAJAL VICTOR MANUEL FLOW XCO 00:24:32 00:26:42 00:51:31 00:14:16
17 133 BARAJAS SANCHEZ OSCAR OSBALDO MAXEMIN FUMIGACIONES 00:25:48 00:28:43 00:54:31 00:17:16
18 399 BRAMBILA HERRERA JAIR TEAM YEEL 00:27:51 00:29:22 00:57:33 00:20:18
19 190 MERIN MUÑOZ EDUARDO RENAULT PROJATT 00:28:06 00:30:14 00:58:40 00:21:25
Regresar