RESULTADOS

JUVENIL A VARONIL
0 386 BAILON HUERTA JOSE MIGUEL SELECCION NATURAL 00:23:15 DNF
0 67 ESPINOSA CUETO PAUL ENRIQUE SNAKES TEAM 00:22:32 DNF
0 39 RODRIGUEZ GOMEZ JUAN PABLO TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO 00:18:12 DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 46 GONZALEZ HERNANDEZ CRISTIAN BERUMEN BIKE 00:15:14 00:15:28 00:30:42 00:00:00
2 129 QUIROZ TORRES DYLAN ISAY BERUMEN BIKE 00:15:02 00:15:38 00:30:49 00:00:07
3 65 HERNANDEZ CASTRO ABUNDIO ALESSANDRO COACH MARIN SMART CYCLING 00:15:32 00:15:14 00:30:57 00:00:15
4 297 BLANCO LOPEZ JUAN DIEGO LIJACIM 00:15:46 00:15:39 00:31:41 00:00:59
5 1 VALDEZ CORONA ERICK GAEL BICI-O - METALURGIA 00:15:41 00:15:59 00:31:51 00:01:09
6 76 HERNANDEZ RAMIREZ BRANDON OSMAR LENTOS BIKE 00:16:25 00:16:19 00:32:43 00:02:02
7 130 BOTELLO VELAZCO TADEO NAHUM BERUMEN BIKE 00:15:47 00:17:00 00:32:55 00:02:13
8 248 RIOS CASTILLO SANTIAGO ANTIPRO 00:16:34 00:18:09 00:34:52 00:04:11
9 75 GARCIA RAMIREZ AARON LENTOS BIKE 00:16:49 00:18:17 00:35:18 00:04:37
10 382 DIAZ FIGUEROA LEONEL ULISES CAOS BIKE 00:17:05 00:18:02 00:35:20 00:04:38
11 132 BARAJAS ISLAS YOSBER MAXIMILIANO MAXEMIN FUMIGACIONES 00:17:25 00:18:13 00:35:49 00:05:07
12 283 MARTINEZ GUIZAR LUCIANO PAOLO ELECTROLIT 00:17:10 00:18:31 00:35:54 00:05:12
13 242 DIAZ ARRIAGA JOSE MATHIAS TOBIKE 00:17:40 00:19:05 00:36:45 00:06:03
14 159 JARAMILLO HERNANDEZ HECTOR YAEL AMECA 00:18:04 00:20:21 00:38:41 00:08:00
15 250 ARIAS DELGADILLO MARIO DANIEL TOBIKE 00:19:01 00:19:26 00:38:44 00:08:02
16 125 GONZALEZ ESTRADA JOSE PABLO CANTINA LA FUENTE 00:18:41 00:19:52 00:38:48 00:08:06
17 288 CORONA CRUZ AXEL RAFAEL CORONAS TEAM 00:18:58 00:21:20 00:40:31 00:09:49
18 208 MARES VELA MARCELO TRINCADO SPORT 00:19:29 00:21:45 00:41:34 00:10:53
19 388 RAMOS SIERRA EMILIANO SELECCION NATURAL 00:20:37 00:21:45 00:42:22 00:11:40
20 38 GRAVE GONZALEZ OSCAR FERNANDO TLAJO RAICING BY GALFER BIKE MEXICO 00:20:18 00:22:21 00:42:53 00:12:11
21 257 GARCIA GUZMAN FRANCISCO URIEL LIJACIM 00:18:22 00:26:39 00:45:02 00:14:20
22 158 JIMENEZ FIGUEROA CHRISTIAN DANIEL AMECA 00:20:36 00:24:51 00:45:42 00:15:00
23 315 ORNELAS SERRATOS JORGE RAUL ZV CYCLING TEAM 00:23:23 00:24:18 00:47:58 00:17:17
24 199 HERNANDEZ MAYORGA LUIGUI DANIEL COOAS CYCLING TEAM 00:22:21 00:25:24 00:48:05 00:17:24
25 387 SIORDIA GALLARDO ANGEL EDUARDO SELECCION NATURAL 00:23:21 00:26:12 00:49:48 00:19:06
26 390 SALAZAR LOPEZ FERNANDO ENRIQUE SELECCION NATURAL 00:24:40 00:24:56 00:49:53 00:19:12
27 135 JIMENEZ URIBE ALEJANDRO AMECA 00:22:34 00:27:20 00:50:06 00:19:24
28 61 MAISTERRA ROMERA ALVARO TRINCADO SPORT 00:26:02 00:26:12 00:52:35 00:21:53
29 343 VERGARA GARCIA LUIS ANGEL TEAM YEEL 00:27:04 00:26:52 00:54:15 00:23:33
30 136 DE SANTIAGO MEZA EMILIANO AMECA 00:27:44 00:31:28 00:59:28 00:28:46
Regresar