RESULTADOS
INFANTIL FEMENIL c
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | Difer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | LUNA SANCHEZ FERNANDA | BERUMEN BIKE | |
| 2 | 73 | CASTANEDA VALENTIN XIMENA | TOBIKE | |
| 3 | 202 | VALENTIN CEJA XIMENA ALEJANDRA | TOBIKE | |
| 4 | 4 | GOMEZ AGUIAR MELISSA FERNANDA | CENTER BIKE KTM CARTEK | |
| 5 | 167 | JIMENEZ RAMIREZ SONIA GUADALUPE | LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA | |
| 6 | 205 | NUNEZ LOMELI ZOE | CENTER BIKE KTM CARTEK | |
| 7 | 65 | ROMERO GONZALEZ NAOMI GERALDINE | TOBIKE |
Regresar


