RESULTADOS
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | Difer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | LUNA SANCHEZ ADOLFO | BERUMEN BIKE | |
| 2 | 198 | BELMONTES BRAMBILA FERNANDO | MINA FACTORES | |
| 3 | 69 | COLLINGNON BEAS MATIAS MAHATMA | CENTER BIKE KTM CARTEK | |
| 4 | 76 | AMESOLA GARCIA JOSE SANTIAGO | TRIBU OCELOTES BY COMUDE | |
| 5 | 102 | FERNANDEZ HERNANDEZ RAUL | ZAPOTLANEJO MTB | |
| 6 | 68 | WILDT HERRERA OLIVER | TOBIKE | |
| 7 | 207 | ACOSTA GONZALEZ OSCAR | ANTIPRO MTB | |
| 8 | 92 | LOZANO GUTIERREZ DAVID | TOBIKE | |
| 9 | 208 | SOLORZANO MAGANA NICOLAS | ANTIPRO MTB | |
| 10 | 126 | MEZA HERNANDEZ LUIS CARLOS | ZDR MTB | |
| 11 | 80 | TOSCANO AGUILAR JOEL ARTURO | SIN EQUIPO | |
| 12 | 120 | CONTRERAS MACIAS ALEXANDER | ZDR MTB | |
| 13 | 204 | HERMOSILLO MIRAMONTES PAULO ANDRES |
Regresar


