RESULTADOS
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 959 | RAMIREZ NU�O CHRISTIAN EMMANUEL | TEAM COLIMA | 00:05:30 | 00:05:30 | 00:05:23 | 00:16:22 | 00:16:22 | 00:00:00 |
| 2 | 928 | AYALA GONZALEZ OMAR ALEJANDRO | JAMA RACING TEAM | 00:05:32 | 00:05:35 | 00:05:18 | 00:16:25 | 00:16:25 | 00:00:03 |
| 3 | 946 | CHAVARRIA JAUREGUI JOSE ANTONIO | ANTIPRO MTB | 00:05:51 | 00:05:47 | 00:05:33 | 00:17:11 | 00:17:11 | 00:00:49 |
| 4 | 936 | GUTIERREZ BARAJAS FERNANDO ISRAEL | LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA | 00:06:02 | 00:05:41 | 00:05:31 | 00:17:13 | 00:17:13 | 00:00:51 |
| 5 | 910 | MU�IZ QUINTERO SAUL ARMANDO | CENTER BIKE KTM | 00:05:47 | 00:05:49 | 00:06:12 | 00:17:48 | 00:17:48 | 00:01:25 |
| 6 | 972 | ITUARTE VALENCIA DANIEL | SNAKES TEAM | 00:05:53 | 00:06:00 | 00:05:57 | 00:17:50 | 00:17:50 | 00:01:28 |
| 7 | 969 | VALLE CAMACHO EDUARDO | BULLS TEPA | 00:05:58 | 00:06:00 | 00:05:55 | 00:17:53 | 00:17:53 | 00:01:31 |
| 8 | 945 | CHAVEZ ACEVES SANTIAGO | CENTER BIKE KTM | 00:05:45 | 00:06:09 | 00:06:08 | 00:18:02 | 00:18:02 | 00:01:40 |
| 9 | 911 | ROMERO GONZALEZ BRYAN ULISES | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:06:12 | 00:06:00 | 00:05:54 | 00:18:05 | 00:18:05 | 00:01:43 |
| 10 | 823 | GARCIA RAMIREZ ALBERTO BENJAMIN | 00:06:00 | 00:06:09 | 00:06:06 | 00:18:15 | 00:18:15 | 00:01:53 | |
| 11 | 510 | SOTOMAYOR PAZ DIEGO | CENTER BIKE KTM | 00:06:08 | 00:06:10 | 00:06:18 | 00:18:36 | 00:18:36 | 00:02:14 |
| 12 | 942 | ESCAMILLA CAMPOS SANTIAGO JESUS | BENOTTO RACING TEAM | 00:06:16 | 00:06:34 | 00:06:28 | 00:19:18 | 00:19:18 | 00:02:56 |
| 13 | 973 | PE�A LANGARICA JOSE DE JESUS | 00:06:21 | 00:06:24 | 00:06:41 | 00:19:26 | 00:19:26 | 00:03:04 | |
| 14 | 937 | HERNANDEZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL | LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA | 00:06:19 | 00:06:44 | 00:06:41 | 00:19:43 | 00:19:43 | 00:03:21 |
| 15 | 927 | PEREZ MENDOZA LUIS RODRIGO | JAMA RACING TEAM | 00:06:11 | 00:06:33 | 00:07:01 | 00:19:45 | 00:19:45 | 00:03:23 |
| 16 | 925 | ANDRE AMEZCUA VILLASENOR | JAMA RACING TEAM | 00:06:14 | 00:06:45 | 00:07:00 | 00:19:59 | 00:19:59 | 00:03:37 |
| 17 | 975 | RIVERA OSUNA DIEGO ALEJANDRO | 00:06:23 | 00:06:44 | 00:07:14 | 00:20:21 | 00:20:21 | 00:03:59 | |
| 18 | 952 | MIRANDA ALFREDO | ELECTROLIT | 00:06:33 | 00:07:50 | 00:07:11 | 00:21:34 | 00:21:34 | 00:05:12 |
| 19 | 926 | MAGANA SOLORIO DIEGO HUMBERTO | JAMA RACING TEAM | 00:06:40 | 00:07:25 | 00:07:50 | 00:21:55 | 00:21:55 | 00:05:33 |
| 20 | 948 | GARCIA LUPERCIO JUSTIN EMMANUEL | ANTIPRO MTB | 00:07:39 | 00:09:09 | 00:07:57 | 00:24:45 | 00:24:45 | 00:08:23 |
| DNF | 929 | CHAVEZ COBIAN SEBASTIAN EMILIANO | JAMA RACING TEAM | 00:13:04 | |||||
| DNF | 941 | CARDENAS PEREZ JOEL | WIXARIKA SAMAO | ||||||
| DNF | 963 | QUIJANO KICK DIEGO | CENTER BIKE KTM | ||||||
| DQ | 976 | GUTIERREZ RAMOS MARCOS (DESCALIFICADO) | 00:05:55 | 00:05:39 | 00:05:28 |
Regresar


