RESULTADOS
MASTER 20
| 0 | 222 | RAYGOZA ENCISO FRANCISCO ALBERTO | MTB PROJATT SHIMANO | DNF | |||||
| 0 | 96 | BARRADAS MUÑOZ CESAR ISRAEL | BICI-O - METALURGIA | 00:26:19 | 00:39:04 | 00:26:45 | DNF | ||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | GARCIA HERNANDEZ JOSE ANTONIO | C. C. SAN SEBASTIAN EL GRANDE | 00:16:44 | 00:18:01 | 00:18:08 | 00:17:48 | 01:10:41 | 00:00:00 |
| 2 | 314 | REYES RAMIREZ RAUL | RENNO´S BIKER´S MTB | 00:17:04 | 00:18:09 | 00:18:20 | 00:18:23 | 01:11:56 | 00:01:16 |
| 3 | 305 | GOMEZ GUTIERREZ JOAN | TUNTUN BIKES TEAM | 00:17:00 | 00:18:39 | 00:18:48 | 00:18:44 | 01:13:11 | 00:02:30 |
| 4 | 352 | ALVAREZ LIMON CESAR | ZAPOTLANEJO MTB | 00:17:54 | 00:18:38 | 00:19:15 | 00:19:15 | 01:15:01 | 00:04:20 |
| 5 | 293 | RAMOS MEZA JULIO ALEJANDRO | COLORINES DE PONCITLAN | 00:17:55 | 00:18:53 | 00:19:24 | 00:19:10 | 01:15:21 | 00:04:40 |
| 6 | 260 | MORALES HERNANDEZ JORGE LUIS | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 00:17:17 | 00:19:35 | 00:19:38 | 00:19:21 | 01:15:50 | 00:05:09 |
| 7 | 129 | LOPEZ SANTANA ENRIQUE ANTONIO | C. C. SAN SEBASTIAN EL GRANDE | 00:18:05 | 00:19:50 | 00:20:18 | 00:20:01 | 01:18:15 | 00:07:34 |
| 8 | 243 | GARCIA OLIVA HECTOR EDUARDO | ELECTROLIT | 00:19:00 | 00:19:30 | 00:20:09 | 00:20:56 | 01:19:36 | 00:08:55 |
| 9 | 346 | SANCHEZ REYES ERNESTO ALONSO | LIJACIM | 00:18:48 | 00:21:11 | 00:22:00 | 00:19:44 | 01:21:43 | 00:11:04 |
| 10 | 282 | ALMODOBAR PARDO ADBEL ALEJANDRO | FLOW XCO | 00:19:00 | 00:20:31 | 00:21:52 | 00:22:18 | 01:23:40 | 00:12:59 |
| 11 | 248 | CESEÑA RAMIREZ JUAN | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 00:18:53 | 00:20:15 | 00:22:04 | 00:23:40 | 01:24:52 | 00:14:11 |
| 12 | 142 | GARCIA TERRIQUEZ ALFONSO | SAN AGUS MTB | 00:19:44 | 00:21:29 | 00:21:43 | 00:23:50 | 01:26:47 | 00:16:06 |
Regresar


