RESULTADOS
MASTER 20
| 0 | 10 | PRADO IBARRA CELIC SHAFYK | XALTEM BIKES TEAM | DNF | |||||
| 0 | 231 | CESEÑA RAMIREZ JUAN | ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOOSTI | 00:19:11 | 00:20:01 | DNF | |||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 298 | ALVAREZ LIMON CESAR | LCB ZAPOTLANEJO | 00:17:51 | 00:18:21 | 00:18:35 | 00:19:33 | 01:14:21 | 00:00:00 |
| 2 | 299 | BELTRAN MARISCAL DONOVAN GAEL | LCB ZAPOTLANEJO | 00:18:49 | 00:18:38 | 00:20:10 | 00:20:31 | 01:18:07 | 00:03:46 |
| 3 | 221 | RAMOS PEREZ DYLAN GIOVANNI | ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI | 00:18:26 | 00:19:29 | 00:20:10 | 00:20:53 | 01:18:59 | 00:04:38 |
| 4 | 322 | CASTILLO GARCIA MARCO ANTONIO | RENNO´S BIKERS MTB CD GUZMAN | 00:19:26 | 00:20:18 | 00:19:47 | 00:20:38 | 01:20:08 | 00:05:48 |
| 5 | 191 | RAMOS MEZA JULIO ALEJANDRO | COLORINES PONCITLAN | 00:20:04 | 00:19:40 | 00:20:00 | 00:20:28 | 01:20:13 | 00:05:52 |
| 6 | 266 | PEREZ LOPEZ SANTIAGO | FLOW XCO | 00:19:34 | 00:19:49 | 00:21:03 | 00:25:32 | 01:25:58 | 00:11:38 |
| 7 | 60 | JACOBO FLORES JONATHAN AZAEL | APEX BY ZDR TEAM | 00:19:15 | 00:20:30 | 00:24:22 | 00:22:40 | 01:26:47 | 00:12:27 |
| 8 | 256 | CISNEROS SONDAA AARON EZEQUIEL | BICI-O METALURGIA | 00:22:40 | 00:21:45 | 00:21:14 | 00:21:17 | 01:26:55 | 00:12:35 |
| 9 | 273 | LOPEZ SANTANA ENRIQUE ANTONIO | C.C. SAN SEBASTIAN EL GRANDE | 00:20:55 | 00:23:03 | 00:21:40 | 00:21:18 | 01:26:56 | 00:12:36 |
| 10 | 204 | PEREZ MEDINA MELESIO ALEJANDRO | ELECTROLIT | 00:20:52 | 00:22:34 | 00:23:06 | 00:23:23 | 01:29:55 | 00:15:34 |
| 11 | 262 | ALMODOBAR PARDO ADBEL ALEJANDRO | FLOW XCO | 00:22:50 | 00:24:26 | 00:26:34 | 00:25:48 | 01:39:37 | 00:25:17 |
Regresar


