RESULTADOS
MASTER 20
| 0 | 324 | SANCHEZ REYES ERNESTO ALONSO | LIJACIM | 0:18:40 | DNF | ||||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 359 | GOMEZ GUTIERREZ JUAN | TUNTUN BIKES TEAM | 0:14:55 | 0:15:32 | 0:15:57 | 0:16:03 | 1:02:27 | 0:00:00 |
| 2 | 196 | GARCIA HERNANDEZ JOSE ANTONIO | C. C. SAN SEBASTIAN EL GRANDE | 0:15:19 | 0:16:06 | 0:16:28 | 0:17:09 | 1:05:01 | 0:02:34 |
| 3 | 289 | RAYGOZA ENCISO FRANCISCO ALBERTO | MTB PROJATT SHIMANO | 0:15:27 | 0:16:24 | 0:16:38 | 0:16:58 | 1:05:27 | 0:03:00 |
| 4 | 225 | MORALES HERNANDEZ JORGE LUIS | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 0:15:40 | 0:16:57 | 0:17:14 | 0:16:41 | 1:06:31 | 0:04:04 |
| 5 | 414 | LOZANO HERNANDEZ OMAR DE JESUS | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 0:15:39 | 0:16:11 | 0:17:57 | 0:17:59 | 1:07:46 | 0:05:20 |
| 6 | 182 | BARRADAS MUÑOZ CESAR ISRAEL | BICI-O - METALURGIA | 0:16:38 | 0:17:52 | 0:17:27 | 0:16:47 | 1:08:44 | 0:06:17 |
| 7 | 121 | GARCIA OLIVA HECTOR EDUARDO | ELECTROLIT | 0:17:10 | 0:17:49 | 0:18:01 | 0:17:34 | 1:10:34 | 0:08:07 |
| 8 | 190 | LOPEZ SANTANA ENRIQUE ANTONIO | C. C. SAN SEBASTIAN EL GRANDE | 0:16:30 | 0:17:52 | 0:17:36 | 0:19:02 | 1:10:59 | 0:08:33 |
| 9 | 228 | RAMOS MEZA JULIO ALEJANDRO | COLORINES DE PONCITLAN | 0:16:13 | 0:20:29 | 0:17:42 | 0:17:22 | 1:11:46 | 0:09:20 |
| 10 | 246 | ALMODOBAR PARDO ADBEL ALEJANDRO | FLOW XCO | 0:17:02 | 0:18:14 | 0:17:58 | 0:18:55 | 1:12:08 | 0:09:42 |
| 11 | 139 | GARCIA TERRIQUEZ ALFONSO | SAN AGUS MTB | 0:17:09 | 0:17:53 | 0:18:40 | 0:18:38 | 1:12:20 | 0:09:53 |
Regresar


