RESULTADOS
ELITE FEMENIL
| 0 | 429 | ACEVES DIAZ NATALIA | LIJACIM | DNF | |||||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | CERDA ORNELAS ANDREA | ANTIPRO | 0:18:16 | 0:18:08 | 0:18:22 | 0:18:42 | 1:13:28 | 0:00:00 |
| 2 | 350 | LOPEZ TORRES MARIA PAULA | LENTOS BIKE | 0:18:17 | 0:18:35 | 0:19:21 | 0:19:10 | 1:15:24 | 0:01:56 |
| 3 | 268 | MICHELLE LOMELI MARIANA | TEAM YEEL | 0:18:32 | 0:19:02 | 0:19:14 | 0:19:10 | 1:15:58 | 0:02:30 |
| 4 | 137 | DELGADO TAPIA ROCIO MARLENE | VZR CAOS BIKE | 0:19:39 | 0:19:45 | 0:19:16 | 0:19:28 | 1:18:07 | 0:04:39 |
| 5 | 287 | RIOS LOPEZ JACQUELYN | TRINCADO SPORT | 0:21:56 | 0:23:43 | 0:23:43 | 0:23:08 | 1:32:29 | 0:19:01 |
Regresar


