RESULTADOS
ELITE FEMENIL
| 0 | 381 | RIOS LOPEZ JACQUELYN | TRINCADO SPORT | DNF | |||||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | CERDA ORNELAS ANDREA | ANTIPRO | 00:19:02 | 00:20:18 | 00:20:23 | 00:20:46 | 01:20:29 | 00:00:00 |
| 2 | 277 | CLARK INFANTE ANA RUTH | CAN AM | 00:19:06 | 00:20:55 | 00:20:32 | 00:20:41 | 01:21:14 | 00:00:45 |
| 3 | 265 | ACEVES DIAZ NATALIA | LIJACIM | 00:19:58 | 00:21:16 | 00:22:01 | 00:21:18 | 01:24:33 | 00:04:04 |
| 4 | 392 | MICHELLE LOMELI MARIANA | TEAM YEEL | 00:19:58 | 00:21:29 | 00:21:49 | 00:21:28 | 01:24:43 | 00:04:14 |
| 5 | 150 | DELGADO TAPIA ROCIO MARLENE | VZR CAOS BIKE | 00:21:34 | 00:22:46 | 00:22:43 | 00:22:48 | 01:29:51 | 00:09:22 |
| 6 | 34 | DIAZ GUZMAN MARIA PAULA | TRINCADO SPORT | 00:21:44 | 00:23:02 | 00:22:53 | 00:23:04 | 01:30:44 | 00:10:15 |
Regresar


