RESULTADOS
ELITE FEMENIL
| 0 | 148 | CORTES MAGAÑA MARIA ESTHER | CRANEOS PRO MTB | 00:30:42 | 00:40:03 | DNF | |||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | ANDREA CERDA ORNELAS | BIKE 88 | 00:20:50 | 00:21:10 | 00:22:11 | 00:22:23 | 01:26:34 | 00:00:00 |
| 2 | 51 | RODRIGUEZ ROLON SOFIA GUADALUPE | BEREUMEN BIKE | 00:21:04 | 00:21:31 | 00:23:17 | 00:24:03 | 01:29:55 | 00:03:20 |
| 3 | 161 | DELGADO TAPIA ROCIO MARLENE | LIJACIM | 00:22:15 | 00:22:44 | 00:24:26 | 00:24:53 | 01:34:18 | 00:07:44 |
| 4 | 419 | NAVARRO BAUTISTA FERNANDA | LIJACIM | 00:26:03 | 00:28:01 | 00:28:39 | 00:28:56 | 01:51:38 | 00:25:04 |
Regresar


