RESULTADOS
ELITE VARONIL
| 0 | 120 | RODRIGUEZ GOMEZ RAFAEL | BRUJOS BIKE | 00:18:13 | 00:18:37 | 00:19:40 | DNF | |||
| 0 | 15 | LEDEZMA OLIVARES SERGIO | LIJACIM | DNF | ||||||
| 0 | 86 | GONZALEZ TRINIDAD ROBERTO CARLOS | TORTUGAS CAN AM | 00:19:03 | DNF | |||||
| 0 | 164 | GALINDO GARCIA LUIS ALBERTO | TITANES CYCLING TEAM | DNF | ||||||
| 0 | 386 | AGUIRRE RESENDIZ JUAN FRANCISCO | 3M CREW | DNF | ||||||
| 0 | 44 | ALVAREZ MARROQUIN OSCAR GAEL | BERUMEN BIKE | DNF | ||||||
| 0 | 36 | CARDONA GARCIA CRISTOPHER DAVID | TITANES CYCLING TEAM | 00:17:10 | 00:17:56 | 00:19:21 | 00:20:26 | DNF | ||
| 0 | 210 | LOZA RAMIREZ ANTONIO DE JESUS | ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI | 00:17:37 | DNF | |||||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 321 | LEAL LEAL ELEAZAR | RENNO´S BIKERS MTB CD GUZMAN | 00:17:10 | 00:17:23 | 00:18:10 | 00:18:39 | 00:17:58 | 01:29:20 | 00:00:00 |
| 2 | 47 | GUIJARRO MENDOZA LUIS MANUEL | BERUMEN BIKE | 00:17:47 | 00:16:58 | 00:18:09 | 00:18:54 | 00:18:02 | 01:29:50 | 00:00:30 |
| 3 | 437 | TORRES ACOSTA IGNACIO | 00:17:06 | 00:17:24 | 00:18:31 | 00:19:02 | 00:17:58 | 01:30:02 | 00:00:42 | |
| 4 | 91 | BECERRA ROBLEDO JUAN FRANCISCO | TRIBU OCELOTES BY BELFORT | 00:17:05 | 00:17:17 | 00:18:21 | 00:18:47 | 00:18:45 | 01:30:15 | 00:00:54 |
| 5 | 308 | CORONA CRUZ CARLOS ENRIQUE | LCB ZAPOTLANEJO | 00:16:56 | 00:17:56 | 00:19:02 | 00:19:13 | 00:18:31 | 01:31:38 | 00:02:18 |
| 6 | 35 | GUZMAN RINCON EDER ALONSO | TITANES CYCLING TEAM | 00:17:41 | 00:17:41 | 00:18:51 | 00:19:01 | 00:18:48 | 01:32:02 | 00:02:41 |
| 7 | 226 | LOPEZ LOPEZ JOSE ANTONIO | ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI | 00:17:52 | 00:18:12 | 00:19:07 | 00:19:05 | 00:19:05 | 01:33:22 | 00:04:01 |
| 8 | 391 | ORTEGA VICENTE RENE DONNET | 3M CREW | 00:17:50 | 00:18:29 | 00:18:52 | 00:19:33 | 00:19:26 | 01:34:10 | 00:04:50 |
| 9 | 57 | CAMPOS SANCHEZ FELIPE DE JESUS | LIJACIM | 00:18:21 | 00:19:17 | 00:19:49 | 00:20:38 | 00:20:37 | 01:38:42 | 00:09:21 |
Regresar


