RESULTADOS
MASTER 45-49
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 271 | MAGAÑA RODRIGUEZ JESUS VICTOR | CANO TEAM | 0:21:49 | 0:21:42 | 0:21:53 | 0:22:30 | 1:27:54 | 0:00:00 |
| 2 | 173 | SAIS RUIZ ALEXANDER | BERUMEN BIKE | 0:21:44 | 0:21:52 | 0:23:16 | 0:23:50 | 1:30:43 | 0:02:49 |
| 3 | 247 | GARCIA BRACAMONTES FRANCISCO JAVIER | CAN AM | 0:21:56 | 0:22:37 | 0:23:09 | 0:23:08 | 1:30:49 | 0:02:55 |
| 4 | 279 | ARIAS CUEVAS ALEJANDRO JAMES | BICI-O - METALURGIA | 0:21:57 | 0:22:54 | 0:23:42 | 0:23:09 | 1:31:42 | 0:03:48 |
| 5 | 266 | VILLALVAZO PANTOJA GERARDO | CANO TEAM | 0:21:41 | 0:22:40 | 0:23:43 | 0:24:22 | 1:32:26 | 0:04:32 |
| 6 | 273 | HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL | CANO TEAM | 0:22:55 | 0:23:37 | 0:24:28 | 0:23:19 | 1:34:18 | 0:06:24 |
| 7 | 156 | CORREA RIVERA EMMANUEL | CAN AM | 0:22:08 | 0:23:41 | 0:24:36 | 0:25:08 | 1:35:33 | 0:07:39 |
| 8 | 229 | NAVARRO TAFOLLA HUGO | ELECTROLIT | 0:23:33 | 0:24:28 | 0:25:19 | 0:25:02 | 1:38:41 | 0:10:47 |
| 9 | 236 | BORJA ARIAS BERNARDO | ELECTROLIT | 0:23:31 | 0:24:49 | 0:25:34 | 0:26:23 | 1:40:17 | 0:12:23 |
| 10 | 56 | REYES AYALA GABRIEL ADRIAN | TRIBU OCELOTES PROBIKE | 0:24:44 | 0:28:39 | 0:26:31 | 0:26:25 | 1:46:36 | 0:18:42 |
| 11 | 246 | VAZQUEZ LOPEZ JUAN FRANCISCO | ELECTROLIT | 0:29:11 | 0:32:18 | 0:30:13 | 0:31:54 | 2:03:36 | 0:35:42 |
Regresar


