RESULTADOS
MASTER 45-49
| 0 | 46 | CORREA RIVERA EMMANUEL | CAN AM | DNF | |||||
| 0 | 199 | FARIAS RUIZ VELASCO JOSE | CAN AM | 0:18:54 | 0:20:42 | 0:21:44 | DNF | ||
| 0 | 92 | TERAN URBINA JUAN MANUEL | ZAPOPAN BIKERS MTB | 0:20:05 | 0:20:11 | DNF | |||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | FARIAS RUIZ VELAZCO JAVIER | CAN AM | 0:16:23 | 0:17:18 | 0:17:45 | 0:17:48 | 1:09:13 | 0:00:00 |
| 2 | 88 | GARCIA VIRGEN ARTURO | CANO TEAM | 0:17:05 | 0:17:22 | 0:17:55 | 0:17:42 | 1:10:04 | 0:00:51 |
| 3 | 85 | HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL | CANO TEAM | 0:16:34 | 0:18:13 | 0:18:04 | 0:17:30 | 1:10:20 | 0:01:07 |
| 4 | 79 | VILLALVAZO PANTOJA GERARDO | CANO TEAM | 0:17:05 | 0:18:18 | 0:18:36 | 0:18:08 | 1:12:07 | 0:02:53 |
| 5 | 44 | GARCIA BRACAMONTES FRANCISCO JAVIER | CAN AM | 0:17:41 | 0:18:11 | 0:18:08 | 0:18:08 | 1:12:08 | 0:02:57 |
| 6 | 66 | ARIAS CUEVAS ALEJANDRO JAMES | BICI-O - METALURGIA | 0:17:27 | 0:18:31 | 0:18:23 | 0:18:03 | 1:12:24 | 0:03:10 |
| 7 | 279 | SAIS RUIZ ALEXANDER | BERUMEN BIKE | 0:18:08 | 0:17:59 | 0:18:31 | 0:18:11 | 1:12:50 | 0:03:39 |
| 8 | 114 | MARTINEZ LOPEZ SERGIO | ELECTROLIT | 0:18:07 | 0:20:15 | 0:20:13 | 0:18:11 | 1:16:46 | 0:07:33 |
| 9 | 35 | REYES AYALA GABRIEL ADRIAN | TRIBU OCELOTES PROBIKE | 0:18:30 | 0:19:14 | 0:20:08 | 0:20:30 | 1:18:21 | 0:09:09 |
| 10 | 83 | MAGAÑA RODRIGUEZ JESUS VICTOR | CANO TEAM | 0:18:45 | 0:18:48 | 0:20:29 | 0:21:27 | 1:19:29 | 0:10:17 |
| 11 | 112 | BORJA ARIAS BERNARDO | ELECTROLIT | 0:19:37 | 0:20:01 | 0:20:46 | 0:21:00 | 1:21:24 | 0:12:13 |
| 12 | 116 | VAZQUEZ LOPEZ JUAN FRANCISCO | ELECTROLIT | 0:22:28 | 0:24:18 | 0:26:26 | 0:27:33 | 1:40:45 | 0:31:35 |
Regresar


