RESULTADOS
MASTER 40-44
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | ARTEAGA MANZO LUIS HUMBERTO | PROJATT ORBEA | 00:15:33 | 00:15:48 | 00:15:49 | 00:15:32 | 01:02:47 | 00:00:00 |
| 2 | 302 | BELMONTES CASAS DIEGO ARTURO | LIJACIM | 00:15:27 | 00:15:53 | 00:15:48 | 00:15:53 | 01:03:06 | 00:00:18 |
| 3 | 134 | JIMENEZ CORONA KENDRICK ALBERTO | C.C. SAN SEBASTIAN EL GRANDE | 00:15:59 | 00:16:47 | 00:17:13 | 00:16:14 | 01:06:20 | 00:03:32 |
| 4 | 167 | MONTES FLORES JOSE LUIS | ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI | 00:16:07 | 00:16:41 | 00:16:58 | 00:16:55 | 01:06:46 | 00:03:59 |
| 5 | 392 | RIOS MEDINA EFRAIN | LCB ZAPOTLANEJO | 00:16:21 | 00:16:52 | 00:16:53 | 00:16:49 | 01:07:02 | 00:04:15 |
| 6 | 165 | GOMEZ MERCADO JOSE GREGORIO | ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI | 00:16:35 | 00:17:03 | 00:17:09 | 00:17:02 | 01:07:54 | 00:05:07 |
| 7 | 350 | CHAVEZ MENDOZA ANDRES RICARDO | CANELOS PRO TEAM | 00:16:58 | 00:16:54 | 00:17:17 | 00:17:10 | 01:08:26 | 00:05:38 |
| 8 | 291 | VERGARA PEÑA JOSE EMANUEL | TEAM YEEL | 00:16:58 | 00:17:13 | 00:17:37 | 00:17:36 | 01:09:31 | 00:06:44 |
| 9 | 400 | VENEGAS REYNA JOSE JAIME | PROJATT ORBEA | 00:17:05 | 00:17:35 | 00:17:46 | 00:17:48 | 01:10:14 | 00:07:27 |
| 10 | 408 | GALLARDO BECERRA CARLOS ARTURO | PROJATT ORBEA | 00:17:37 | 00:17:44 | 00:18:20 | 00:17:59 | 01:11:40 | 00:08:53 |
| 11 | 233 | MACIEL PADILLA HORACIO | HALCONES DE TEPA | 00:17:43 | 00:18:12 | 00:18:28 | 00:19:18 | 01:13:47 | 00:11:00 |
Regresar


