RESULTADOS

MASTER 40-44
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 268 DELGADO GAMBOA DANIEL YAMEL CANO TEAM 0:21:15 0:22:00 0:22:10 0:22:35 1:28:00 0:00:00
2 314 NAVARRETE GARCIA HECTOR BRUJOS BIKE 0:23:15 0:22:19 0:22:35 0:21:46 1:29:55 0:01:55
3 424 RIOS MEDINA EFRAIN TUNTUN BIKES TEAM 0:22:21 0:23:00 0:23:01 0:22:27 1:30:49 0:02:49
4 280 AGUILAR CABALLERO MARIO ALAN BICI-O - METALURGIA 0:21:10 0:22:25 0:23:13 0:24:56 1:31:44 0:03:44
5 92 TOVAR BAUTISTA ROBERTO BICI-O - METALURGIA 0:22:33 0:22:35 0:23:44 0:23:55 1:32:47 0:04:46
6 36 CARDONA ENRIQUEZ DAVID CHRISTIAN TITANES CYCLING TEAM 0:22:28 0:24:00 0:24:16 0:24:00 1:34:43 0:06:43
7 146 GALLARDO BECERRA CARLOS ARTURO MTB PROJATT SHIMANO 0:24:14 0:24:55 0:25:32 0:25:25 1:40:08 0:12:07
8 430 DE LA TORRE CUEVAS ALEJANDRO LIJACIM 0:26:17 0:27:36 0:27:28 0:31:38 1:52:59 0:24:59
Regresar