RESULTADOS
MASTER 40-44
| 0 | 197 | MARTINEZ GUTIERREZ FRANCISCO | ELECTROLIT | DNF | |||||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | VERGARA PEÑA JOSE EMMANUEL | TEAM YEEL | 0:17:52 | 0:17:35 | 0:17:39 | 0:17:53 | 1:10:59 | 0:00:00 |
| 2 | 442 | CHAVEZ SAAVEDRA JORGE | CANTINA LA FUENTE | 0:17:44 | 0:17:41 | 0:17:41 | 0:18:00 | 1:11:06 | 0:00:07 |
| 3 | 91 | AGUILAR CABALLERO MARIO ALAN | BICI-O - METALURGIA | 0:17:33 | 0:17:51 | 0:18:29 | 0:18:46 | 1:12:30 | 0:01:31 |
| 4 | 131 | MACIEL PADILLA HORACIO | HALCONES DE TEPA | 0:18:02 | 0:18:12 | 0:18:38 | 0:18:51 | 1:13:43 | 0:02:44 |
| 5 | 97 | NAVARRETE GARCIA HECTOR | BRUJOS BIKE | 0:18:19 | 0:19:23 | 0:19:03 | 0:18:40 | 1:15:27 | 0:04:28 |
| 6 | 300 | DELGADO GAMBOA DANIEL YAMEL | CANO TEAM | 0:18:12 | 0:18:50 | 0:19:42 | 0:19:04 | 1:15:40 | 0:04:41 |
| 7 | 295 | JIMENEZ RINCON LUIS GERARDO | LIJACIM | 0:18:05 | 0:18:46 | 0:19:39 | 0:19:20 | 1:15:43 | 0:04:44 |
| 8 | 404 | RIOS MEDINA EFRAIN | TUNTUN BIKES TEAM | 0:18:44 | 0:19:17 | 0:19:01 | 0:19:03 | 1:16:00 | 0:05:01 |
Regresar


