RESULTADOS
MASTER 40-44
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | AGUILAR CABALLERO MARIO ALAN | BICI-O - METALURGIA | 00:19:40 | 00:20:03 | 00:20:46 | 00:20:48 | 01:21:17 | 00:00:00 |
| 2 | 23 | NAVARRETE GARCIA HECTOR | BRUJOS BIKE | 00:20:31 | 00:20:40 | 00:20:42 | 00:19:59 | 01:21:52 | 00:00:35 |
| 3 | 75 | TOVAR BAUTISTA ROBERTO | BICI-O - METALURGIA | 00:21:08 | 00:20:17 | 00:21:18 | 00:19:43 | 01:22:27 | 00:01:10 |
| 4 | 394 | VERGARA PEÑA JOSE EMMANUEL | TEAM YEEL | 00:21:08 | 00:20:26 | 00:21:00 | 00:20:25 | 01:23:00 | 00:01:43 |
| 5 | 230 | MACIEL PADILLA HORACIO | HALCONES DE TEPA | 00:20:45 | 00:20:36 | 00:20:34 | 00:21:05 | 01:23:00 | 00:01:43 |
| 6 | 73 | CARDENAS ARREOLA JUAN CARLOS | BICI-O - METALURGIA | 00:20:30 | 00:21:07 | 00:21:20 | 00:21:12 | 01:24:10 | 00:02:54 |
| 7 | 353 | DELGADO GAMBOA DANIEL YAMEL | CANO TEAM | 00:21:09 | 00:21:23 | 00:10:59 | 00:31:21 | 01:24:52 | 00:03:35 |
| 8 | 209 | RIOS MEDINA EFRAIN | TUNTUN BIKES TEAM | 00:21:32 | 00:22:00 | 00:21:43 | 00:22:19 | 01:27:33 | 00:06:16 |
| 9 | 211 | RAMIREZ GUZMAN ALEJANDRO | TUNTUN BIKES TEAM | 00:21:22 | 00:21:52 | 00:22:26 | 00:22:57 | 01:28:37 | 00:07:22 |
| 10 | 114 | GALLARDO BECERRA CARLOS ARTURO | PROJATT SHIMANO | 00:21:10 | 00:22:53 | 00:24:08 | 00:24:25 | 01:32:36 | 00:11:19 |
Regresar


