RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MAYOR
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 780 | COSILION LUCAS LILIANA | CAN AM VELO BIKE | 00:27:47 | 00:27:15 | 00:55:04 | 00:00:00 |
| 2 | 798 | DE LEON DUARTE VERONICA | PURAVENTURA FINESTRA SOLBIKE | 00:28:43 | 00:27:06 | 00:55:51 | 00:00:47 |
| 3 | 725 | GUTIERREZ RUIZ CECILIA | BRO TEAM | 00:28:44 | 00:27:55 | 00:56:41 | 00:01:37 |
| 4 | 615 | GUTIERREZ VELAZQUEZ NORMA | MTB JALISCO | 00:29:03 | 00:27:38 | 00:56:43 | 00:01:39 |
| 5 | 591 | DE OBALDIA ESCALANTE IDALIA | BENOTTO RACING TEAM | 00:31:31 | 00:28:49 | 01:00:22 | 00:05:17 |
| 6 | 710 | PENA CAMPOS ERIKA | MOVINGPOINT TEAM | 00:31:42 | 00:29:30 | 01:01:15 | 00:06:11 |
| 7 | 521 | SANTOYO MERCADO AUREA | 00:32:00 | 00:33:11 | 01:05:15 | 00:10:10 | |
| 8 | 632 | VILLA SENOR CEJA BRENDA | JAMA RACING TEAM | 00:35:30 | 00:35:32 | 01:11:05 | 00:16:01 |
| 9 | 761 | QUINTERO SANTOYO VERONICA | CRICKET BI LINUDE | 00:37:17 | 00:37:13 | 01:14:33 | 00:19:29 |
| 10 | 821 | RAMIREZ EVA | MTB JALISCO | 00:39:26 | 00:39:06 | 01:18:37 | 00:23:33 |
| DNF | 548 | BELMONTE LOPEZ DULCE ADORACION | BOTARGAS FT PRO BIKE |
Regresar


