RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MAYOR
| 0 | 93 | AYUSCO MIJARES CAROLINA | FLOW XCO | DNF | |
| 0 | 141 | OJEDA GOMEZ NORMA VIRIDIANA | CAN AM | DNF | |
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265 | RESENDIZ JUAREZ LILIANA | ZAPOPAN BIKERS MTB | 03:39:58 | 00:00:00 |
| 2 | 177 | CARRANZA ROMO ELIA GEORGINA | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 03:43:11 | 00:03:13 |
| 3 | 144 | CRUZ TORRES MARIA DE LOURDES | VALERA TRISHOP | 03:53:08 | 00:13:10 |
| 4 | 216 | SOSA LARA DEBORAH LIZETTE | TOBIKE | 04:08:07 | 00:28:10 |
| 5 | 172 | RAMIREZ PULIDO ARACELI | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 04:10:04 | 00:30:06 |
| 6 | 382 | TELLEZ SALMON XIMENA | FLOW XCO | 04:44:35 | 01:04:37 |
| 7 | 97 | AGUILAR CRUZ ANGELICA MARIA | FLOW XCO | 04:51:28 | 01:11:31 |
| 8 | 119 | SAUCEDA MARTINEZ IRASEMA CONSUELO | FLOW XCO | 05:02:31 | 01:22:34 |
| 9 | 102 | BELMONTE LOPEZ DULCE ADORACION | BOTARGAS FT PRO BIKE | DNF |
Regresar


