RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MAYOR
| 0 | 38 | BELMONTE LOPEZ DULCE ADORACION | BOTARGAS FT PRO BIKE | DNF | |||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | LOMBERA CERVANTES NEREYDA | RENNO´S BIKE MTB CD GUZMAN | 00:21:51 | 00:22:58 | 00:44:54 | 00:00:00 |
| 2 | 286 | REYES HERNANDEZ CARMEN GUADALUPE | TITANES CYCLING TEAM | 00:22:26 | 00:22:36 | 00:45:14 | 00:00:20 |
| 3 | 322 | SANDOVAL TORRES CINDA LUZ | FLOW XCO | 00:23:06 | 00:23:26 | 00:46:42 | 00:01:48 |
| 4 | 414 | CRUZ TORRES MARIA LOURDES | VALERA TRISHOP | 00:23:17 | 00:24:09 | 00:47:34 | 00:02:40 |
| 5 | 121 | RESENDIZ JUAREZ LILIANA | ZAPOPAN BIKER´S MTB | 00:26:43 | 00:24:51 | 00:51:43 | 00:06:49 |
| 6 | 122 | VILLA OÑATE ERIKA ELIZABETH | ZAPOPAN BIKERS MTB | 00:25:35 | 00:26:09 | 00:51:53 | 00:06:59 |
| 7 | 323 | SAUCEDO MARTINEZ IRASEMA C | FLOW XCO | 00:24:32 | 00:28:31 | 00:53:10 | 00:08:15 |
| 8 | 324 | MEDINA VALVERDE DIANA | FLOW XCO | 00:26:19 | 00:27:55 | 00:54:24 | 00:09:30 |
| 9 | 136 | OJEDA GOMEZ NORMA VIRIDIANA | CAN AM | 00:27:17 | 00:28:55 | 00:56:19 | 00:11:24 |
| 10 | 152 | RAMIREZ PULIDO ARACELI | ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI | 00:31:55 | 00:35:02 | 01:07:04 | 00:22:10 |
Regresar


