RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MAYOR
| 0 | 288 | SAUCEDA MARTINEZ IRASEMA CONSUELO | FLOW XCO | DNF | |||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | BELMONTE LOPEZ DULCE ADORACION | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:29:22 | 00:32:27 | 01:01:49 | 00:00:00 |
| 2 | 188 | RESENDIZ JUAREZ LILIANA | ZAPOPAN BIKERS MTB | 00:31:08 | 00:31:52 | 01:02:59 | 00:01:11 |
| 3 | 397 | SOSA LARA DEBORAH LIZETTE | TOBIKE | 00:35:19 | 00:34:01 | 01:09:20 | 00:07:32 |
| 4 | 210 | DE LA CRUZ AMEZCUA ARLENE YARAVI | MTB PROJATT SHIMANO | 00:33:36 | 00:36:56 | 01:10:32 | 00:08:46 |
| 5 | 364 | OJEDA GOMEZ NORMA VIRIDIANA | CAN AM | 00:34:52 | 00:38:12 | 01:13:03 | 00:11:16 |
| 6 | 400 | RAMIREZ PULIDO ARACELI | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 00:37:01 | 00:41:07 | 01:18:08 | 00:16:22 |
| 7 | 180 | AGUILAR ROBLEDO NERINA KAREN | TITANES CYCLING TEAM | 00:38:24 | 00:41:42 | 01:20:06 | 00:18:19 |
Regresar


