RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MAYOR
| 0 | 40 | BELMONTE LOPEZ DULCE ADORACION | BOTARGAS FT PRO BIKE | DNF | |||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | RESENDIZ JUAREZ LILIANA | ZAPOPAN BIKERS MTB | 0:30:53 | 0:32:28 | 1:03:29 | 0:00:00 |
| 2 | 262 | SOSA LARA DEBORAH LIZETTE | TOBIKE | 0:33:20 | 0:36:44 | 1:10:13 | 0:06:43 |
| 3 | 45 | CRUZ TORRES MARIA DE LOURDES | VALERA TRISHOP | 0:36:01 | 0:36:29 | 1:12:39 | 0:09:10 |
| 4 | 77 | OJEDA GOMEZ NORMA VIRIDIANA | CAN AM | 0:35:25 | 0:37:10 | 1:12:42 | 0:09:13 |
| 5 | 79 | AGUILAR ROBLEDO NERINA KAREN | TITANES CYCLING TEAM | 0:40:32 | 0:40:43 | 1:21:22 | 0:17:53 |
| 6 | 196 | RAMIREZ PULIDO ARACELI | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 0:47:38 | 0:48:07 | 1:35:52 | 0:32:22 |
Regresar


