RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MAYOR
| 0 | 309 | OJEDA GOMEZ NORMA VIRIDIANA | CAN AM | DNF | |||
| 0 | 193 | SAUCEDA MARTINEZ IRASEMA CONSUELO | FLOW XCO | DNF | |||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | BELMONTE LOPEZ DULCE ADORACION | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:21:54 | 00:23:45 | 00:45:45 | 00:00:00 |
| 2 | 216 | RESENDIZ JUAREZ LILIANA | ZAPOPAN BIKERS MTB | 00:22:15 | 00:23:52 | 00:46:13 | 00:00:28 |
| 3 | 305 | SOSA LARA DEBORAH LIZETTE | TOBIKE | 00:23:18 | 00:25:16 | 00:48:33 | 00:02:48 |
| 4 | 329 | CRUZ TORRES MARIA DE LOURDES | VALERA TRISHOP | 00:23:47 | 00:24:43 | 00:48:37 | 00:02:53 |
| 5 | 302 | DE LA CRUZ AMEZCUA ARLENE YARAVI | MTB PROJATT SHIMANO | 00:26:39 | 00:29:53 | 00:56:37 | 00:10:52 |
| 6 | 133 | RAMIREZ PULIDO ARACELI | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 00:35:10 | 00:36:50 | 01:12:08 | 00:26:23 |
Regresar


