RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MAYOR
| 0 | 7 | BELMONTE LOPEZ DULCE ADORACION | BOTARGAS FT PRO BIKE | DNF | |||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | REYES HERNANDEZ CARMEN GUADALUPE | TITANES CYCLING TEAM | 00:29:04 | 00:28:58 | 00:58:07 | 00:00:00 |
| 2 | 21 | LOMBERA CERVANTES NEREYDA | RENNO´S BIKERS MTB CD GUZMAN | 00:29:52 | 00:30:01 | 00:59:56 | 00:01:49 |
| 3 | 138 | TORRES LOBATO ANA LIDIA | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:30:25 | 00:32:29 | 01:02:58 | 00:04:51 |
| 4 | 63 | RESENDIZ JUAREZ LILIANA | ZAPOPAN BIKER´S MTB | 00:34:45 | 00:32:29 | 01:07:20 | 00:09:13 |
| 5 | 422 | CRUZ TORRES MARIA LOURDES | VALERA TRISHOP | 00:34:50 | 00:36:59 | 01:11:53 | 00:13:46 |
| 6 | 13 | OJEDA GOMEZ NORMA VIRIDIANA | CAN AM | 00:37:13 | 00:36:44 | 01:14:01 | 00:15:54 |
| 7 | 62 | VILLA OÑATE ERIKA ELIZABETH | ZAPOPAN BIKERS MTB | 00:38:30 | 00:38:27 | 01:17:01 | 00:18:54 |
| 8 | 212 | RAMIREZ PULIDO ARACELI | ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI | 00:39:59 | 00:40:09 | 01:20:11 | 00:22:04 |
Regresar


