RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MAYOR
| 0 | 142 | INZUNZA FELIX DELIA | TITANES CYCLING TEAM | DNF | |||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 336 | ZAMUDIO VALADEZ ARIADNA AHYDE | LIJACIM | 00:22:39 | 00:24:28 | 00:47:07 | 00:00:00 |
| 2 | 301 | CRUZ TORRES MARIA DE LOURDES | CORONAS TEAM | 00:24:24 | 00:25:52 | 00:50:16 | 00:03:08 |
| 3 | 137 | SAUCEDA MARTINEZ IRASEMA CONSUELO | TEAM YEEL | 00:25:14 | 00:27:34 | 00:52:48 | 00:05:41 |
| 4 | 284 | DE LA CRUZ AMEZCUA ARLENE YARAVI | RENAULT PROJATT | 00:26:48 | 00:27:50 | 00:54:38 | 00:07:30 |
| 5 | 79 | OJEDA GOMEZ NORMA VIRIDIANA | CAN AM | 00:30:50 | 00:31:46 | 01:02:37 | 00:15:29 |
Regresar


