RESULTADOS
SUMO
| 0 | 72 | SANDOVAL CIBRIAN BRYAN ALEXIS | ZAPOPAN BIKERS MTB | 00:42:53 | DNF | ||
| 0 | 293 | GONZALEZ LOPEZ JOSE LUIS | CANO | DNF | |||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 356 | DAVILA ESTRADA VINICIO | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:26:50 | 00:26:12 | 00:53:03 | 00:00:00 |
| 2 | 152 | CIBRIAN RODRIGUEZ JOSE ALBERTO | CRANEOS PRO MTB | 00:28:33 | 00:27:40 | 00:56:15 | 00:03:11 |
| 3 | 129 | TAVAREZ BECERRA DAVID ISRAEL | DHO CULTURA MTB | 00:28:32 | 00:27:53 | 00:56:27 | 00:03:24 |
| 4 | 426 | GASPAR ARRIAGA ISAAC | BICI-O-METALURGIA | 00:28:28 | 00:32:16 | 01:00:46 | 00:07:43 |
| 5 | 248 | LOPEZ AREVALO ROBERTO | ELECTROLIT | 00:32:24 | 00:35:24 | 01:07:51 | 00:14:47 |
| 6 | 348 | FERNANDEZ RAMIREZ CESAR | JAMA RACING TEAM | 00:37:26 | 00:37:20 | 01:14:52 | 00:21:48 |
| 7 | 249 | DE LA LUNA HUERTA URIEL | ELECTROLIT | 00:37:50 | 00:42:44 | 01:20:37 | 00:27:34 |
Regresar


