RESULTADOS
JUVENIL MAYOR
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | GUIJARRO MENDOZA LUIS MANUEL | BERUMEN BIKE | 0:18:14 | 0:18:37 | 0:18:13 | 0:19:01 | 1:14:07 | 0:00:00 |
| 2 | 178 | TOSCANO AGUILAR JOEL ARTURO | BERUMEN BIKE | 0:18:34 | 0:19:51 | 0:20:07 | 0:19:06 | 1:17:38 | 0:03:32 |
| 3 | 316 | RODRIGUEZ GOMEZ RAFAEL | BRUJOS BIKE | 0:18:40 | 0:19:38 | 0:20:26 | 0:19:55 | 1:18:40 | 0:04:33 |
| 4 | 322 | RAMIREZ NA DAVID | COOAS CYCLING TEAM | 0:18:46 | 0:19:33 | 0:20:08 | 0:20:14 | 1:18:41 | 0:04:34 |
| 5 | 1 | CARDONA GARCIA CRISTOPHER DAVID | TITANES CYCLING TEAM | 0:19:11 | 0:19:31 | 0:19:57 | 0:20:08 | 1:18:47 | 0:04:41 |
| 6 | 142 | GONZALEZ TRINIDAD ROBERTO CARLOS | MTB PROJATT SHIMANO | 0:18:44 | 0:20:22 | 0:20:08 | 0:19:35 | 1:18:49 | 0:04:42 |
| 7 | 381 | WILDT HERRERA OLIVER | TOBIKE | 0:19:52 | 0:20:15 | 0:21:34 | 0:21:38 | 1:23:20 | 0:09:13 |
| 8 | 288 | CISNEROS SONDA AARON EZEQUIEL | LIJACIM | 0:20:59 | 0:21:18 | 0:21:27 | 0:21:29 | 1:25:13 | 0:11:06 |
| 9 | 130 | JACOBO FLORES JONATHAN AZAEL | COLORINES DE PONCITLAN | 0:20:32 | 0:20:52 | 0:22:17 | 0:21:59 | 1:25:41 | 0:11:34 |
| 10 | 255 | VERGARA GARCIA ERICK ALEJANDRO | TEAM YEEL | 0:20:58 | 0:21:22 | 0:21:30 | 0:22:02 | 1:25:52 | 0:11:45 |
| 11 | 298 | GARCIA VAZQUEZ LUIS ARTURO | BIKE SOCIETY | 0:20:08 | 0:21:58 | 0:23:27 | 0:24:08 | 1:29:35 | 0:15:28 |
| 12 | 27 | GONZALEZ BERUMEN HECTOR DANIEL | COACH MARIN FOQUITO TEAM | 0:21:56 | 0:22:48 | 0:23:43 | 0:23:46 | 1:32:13 | 0:18:06 |
| 13 | 105 | DIAZ RAMIREZ CHRISTIAN EMMANUEL | TORTUGAS DE TAPALPA | 0:22:02 | 0:24:02 | 0:24:06 | 0:23:42 | 1:33:53 | 0:19:46 |
| 14 | 285 | PRADO IBARRA CELIC SHAFIC | BIKE SOCIETY | 0:23:03 | 0:24:21 | 0:23:44 | 0:24:03 | 1:35:11 | 0:21:05 |
| 15 | 287 | GOMEZ MELENDEZ OSCAR DANIEL | LIJACIM | 0:24:31 | 0:26:52 | 0:26:14 | 0:27:28 | 1:45:05 | 0:30:59 |
| 16 | 295 | FLORES CASTOLO ULISSES EMILIANO | LIJACIM | 0:38:00 | 0:33:34 | 0:35:44 | 0:39:10 | 2:26:28 | 1:12:22 |
Regresar


