RESULTADOS
JUVENIL MAYOR
| 0 | 78 | GARCIA VAZQUEZ LUIS ARTURO | BIKE SOCIETY | 0:16:51 | DNF | ||||
| 0 | 32 | CHAVEZ ORNELAS KEVIN | TRIBU OCELOTES PROBIKE | 0:19:06 | 0:20:26 | 0:29:33 | DNF | ||
| 0 | 223 | AGUIRRE RODRIGUEZ GILBERTO DE JESUS | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | DNF | |||||
| 0 | 184 | GARCIA GUERRERO CARLOS JARED | BICI-O - METALURGIA | DNF | |||||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 317 | CHITICA CHINA JOSIEL ALEJANDRO | BERUMEN BIKE | 0:14:53 | 0:15:16 | 0:15:09 | 0:15:21 | 1:00:39 | 0:00:00 |
| 2 | 364 | CARDONA GARCIA CRISTOPHER DAVID | TITANES CYCLING TEAM | 0:14:56 | 0:15:18 | 0:15:50 | 0:15:49 | 1:01:53 | 0:01:10 |
| 3 | 110 | GUIJARRO MENDOZA LUIS MANUEL | LIJACIM | 0:15:17 | 0:15:35 | 0:15:50 | 0:15:41 | 1:02:23 | 0:01:44 |
| 4 | 72 | RODRIGUEZ GOMEZ RAFAEL | BRUJOS BIKE | 0:14:34 | 0:15:13 | 0:16:04 | 0:18:02 | 1:03:53 | 0:03:14 |
| 5 | 308 | RAMIREZ NA DAVID | COOAS CYCLING TEAM | 0:15:30 | 0:16:18 | 0:16:34 | 0:16:11 | 1:04:33 | 0:03:54 |
| 6 | 380 | WILDT HERRERA OLIVER | TOBIKE | 0:15:16 | 0:16:57 | 0:16:43 | 0:16:16 | 1:05:12 | 0:04:33 |
| 7 | 171 | MENDOZA TEJEDA EMILIANO | LIJACIM | 0:15:38 | 0:16:36 | 0:16:41 | 0:17:49 | 1:06:43 | 0:06:04 |
| 8 | 326 | CISNEROS SONDA AARON EZEQUIEL | LIJACIM | 0:16:14 | 0:17:13 | 0:17:03 | 0:16:39 | 1:07:09 | 0:06:32 |
| 9 | 283 | GONZALEZ TRINIDAD ROBERTO CARLOS | MTB PROJATT SHIMANO | 0:16:37 | 0:17:22 | 0:17:30 | 0:16:59 | 1:08:28 | 0:07:49 |
| 10 | 266 | VERGARA GARCIA ERICK ALEJANDRO | TEAM YEEL | 0:17:35 | 0:17:24 | 0:17:11 | 0:17:13 | 1:09:23 | 0:08:44 |
| 11 | 233 | JACOBO FLORES JONATHAN AZAEL | COLORINES DE PONCITLAN | 0:16:22 | 0:17:36 | 0:18:43 | 0:18:45 | 1:11:26 | 0:10:47 |
| 12 | 311 | TORRES GONZALEZ YAEL JOSUE | COOAS CYCLING TEAM | 0:17:30 | 0:19:25 | 0:19:03 | 0:18:31 | 1:14:30 | 0:13:51 |
| 13 | 417 | VILLAGRANA GUTIERREZ ISAEL | ANTIPRO | 0:17:45 | 0:19:25 | 0:18:46 | 0:18:39 | 1:14:35 | 0:13:51 |
| 14 | 325 | GOMEZ MELENDEZ OSCAR DANIEL | LIJACIM | 0:17:09 | 0:18:53 | 0:20:18 | 0:20:04 | 1:16:24 | 0:15:45 |
| 15 | 158 | DIAZ RAMIREZ CHRISTIAN EMMANUEL | TORTUGAS DE TAPALPA | 0:18:14 | 0:20:18 | 0:21:08 | 0:19:48 | 1:19:28 | 0:18:51 |
| 16 | 16 | GONZALEZ BERUMEN HECTOR DANIEL | COACH MARIN FOQUITO TEAM | 0:18:11 | 0:21:51 | 0:18:49 | 0:20:41 | 1:19:32 | 0:18:53 |
| 17 | 306 | GUTIERREZ RAMIREZ JOEL EMILIO | COOAS CYCLING TEAM | 0:21:01 | 0:24:25 | 0:23:03 | 0:22:48 | 1:31:18 | 0:30:39 |
Regresar


