RESULTADOS
MASTER 35-39
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | RODRIGUEZ CARRILLO LUIS ALONSO | TEAM CLYA | 05:22:32.977 | 05:22:32.977 | 00:00:00.000 |
| 2 | 220 | LIZALDE MORENO CARLOS ALBERTO | SIN EQUIPO | 05:28:14.379 | 05:28:14.379 | 00:05:41.402 |
| 3 | 43 | NAVARRO TAFOLLA HUGO | ELECTROLIT | 06:23:36.177 | 06:23:36.177 | 01:01:03.200 |
| 4 | 204 | ALEMAN ESPINOSA GUILLERMO | 06:28:33.952 | 06:28:33.952 | 01:06:00.975 | |
| DNF | 209 | HUERTA RAMOS MARCELO | SIN EQUIPO | |||
| DNF | 87 | GONZALEZ GARCIA CARLOS ALBERTO | SIN EQUIPO | |||
| DNF | 85 | URIBE GALLO JUAN CARLOS | SIN EQUIPO | |||
| DNF | 50 | PEREZ HERNANDEZ PABLO | TEQUILA BIKE JALISCO | |||
| DNF | 176 | ORNELAS AGUILERA JOVAN | SIN EQUIPO | |||
| DNF | 210 | FLORES PARRA ALEJANDRO | LIBRE | |||
| DNF | 192 | AGUILAR ORTIZ EDGAR SALVADOR | ||||
| DNF | 184 | MOLINA CANCINO LEONEL | SIN EQUIPO |
Regresar


