RESULTADOS
MASTER 35-39
| 0 | 377 | GARCIA SOLANO JOSUE | LIJACIM | 00:30:06 | DNF | ||||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | LOZA RAMIREZ ANTONIO DE JESUS | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 00:15:03 | 00:15:37 | 00:15:47 | 00:15:36 | 01:02:09 | 00:00:00 |
| 2 | 93 | ARTEAGA MANZO LUIS HUMBERTO | CAN AM | 00:15:33 | 00:16:18 | 00:16:53 | 00:16:20 | 01:05:05 | 00:02:56 |
| 3 | 139 | NUÑEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 00:17:15 | 00:16:52 | 00:17:02 | 00:17:16 | 01:08:32 | 00:06:23 |
| 4 | 369 | CHAVEZ MENDOZA ANDRES RICARDO | CANELOS PRO TEAM | 00:16:46 | 00:17:23 | 00:17:50 | 00:17:37 | 01:09:36 | 00:07:27 |
| 5 | 256 | RAMIREZ HEREDIA DIEGO | FLOW XCO | 00:17:08 | 00:17:35 | 00:18:13 | 00:18:19 | 01:11:21 | 00:09:12 |
| 6 | 191 | JIMENEZ CORONA KENDRICK ALBERTO | C. C. SAN SEBASTIAN EL GRANDE | 00:17:12 | 00:18:47 | 00:19:16 | 00:19:16 | 01:14:38 | 00:12:30 |
| 7 | 409 | ROMERO GARCIA JOSE DANIEL | TEAM YEEL | 00:18:56 | 00:18:43 | 00:19:28 | 00:21:05 | 01:18:19 | 00:16:10 |
Regresar


