RESULTADOS
JUVENIL MENOR
| 0 | 441 | GARCIA GALLARDO ANGEL JAVIER | TOBIKE | 00:17:01 | DNF | |||
| 0 | 427 | HERNANDEZ CASTRO ABUNDIO ALESSANDRO | TREBOL TEAM | DNF | ||||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | BLANCO LOPEZ JUAN DIEGO | BERUMEN BIKE | 00:14:54 | 00:14:53 | 00:15:59 | 00:45:46 | 00:00:00 |
| 2 | 22 | VALDEZ CORONA ERICK GAEL | BICI-O METALURGIA | 00:14:31 | 00:15:42 | 00:15:52 | 00:46:07 | 00:00:22 |
| 3 | 47 | VARGAS PELAYO CARLOS FRANCISCO | BERUMEN BIKE | 00:14:58 | 00:16:22 | 00:16:24 | 00:47:47 | 00:02:01 |
| 4 | 419 | HEREDIA GARCIA JOSE ABEL | JAMA RACING TEAM | 00:15:03 | 00:16:17 | 00:16:42 | 00:48:06 | 00:02:21 |
| 5 | 191 | RODRIGUEZ GOMEZ JUAN PABLO | BRUJOS BIKE | 00:15:33 | 00:16:35 | 00:17:12 | 00:49:22 | 00:03:36 |
| 6 | 303 | BARAJAS SALAS YOSBER MAXIMILIANO | MAXEMIN | 00:15:30 | 00:17:00 | 00:17:03 | 00:49:35 | 00:03:49 |
| 7 | 44 | GRAVE GONZALEZ OSCAR FERNANDO | BERUMEN BIKE | 00:15:33 | 00:16:59 | 00:17:23 | 00:49:59 | 00:04:14 |
| 8 | 135 | REYNOSO VERA DAMIAN FERNANDO | C.C. SAN SEBASTIAN EL GRANDE | 00:16:13 | 00:16:51 | 00:17:30 | 00:50:34 | 00:04:49 |
| 9 | 412 | CORONA CRUZ AXEL RAFAEL | VALERA TRISHOP | 00:15:36 | 00:16:58 | 00:17:45 | 00:50:51 | 00:05:06 |
| 10 | 50 | GONZALEZ ESTRADA JOSE PABLO | BERUMEN BIKE | 00:16:22 | 00:17:12 | 00:17:39 | 00:51:13 | 00:05:27 |
| 11 | 442 | ARIAS DELGADILLO MARIO DANIEL | TOBIKE | 00:16:30 | 00:17:21 | 00:17:04 | 00:51:27 | 00:05:41 |
| 12 | 462 | DIAZ ARREAGA MATHIAS JOSE | TOBIKE | 00:16:24 | 00:17:54 | 00:18:09 | 00:52:31 | 00:06:45 |
| 13 | 373 | RIVAS BARAJAS RICARDO | LIJACIM | 00:18:28 | 00:16:58 | 00:17:35 | 00:53:00 | 00:07:14 |
| 14 | 342 | VEGA LARIOS AXEL | RENNO´S BIKERS MTB CD GUZMAN | 00:17:42 | 00:18:25 | 00:19:07 | 00:55:13 | 00:09:27 |
| 15 | 341 | GONZALEZ DE LA CRUZ ORLANDO | RENNO´S BIKERS MTB CD GUZMAN | 00:17:28 | 00:18:43 | 00:18:31 | 00:55:14 | 00:09:28 |
| 16 | 443 | MACIAS ONTIVEROS FELIX NICOLAS | TOBIKE | 00:17:05 | 00:18:35 | 00:19:38 | 00:55:21 | 00:09:35 |
| 17 | 32 | RAMIREZ RAMIREZ DIEGO | LA PURISIMA MTB | 00:17:23 | 00:18:07 | 00:20:06 | 00:56:07 | 00:10:22 |
| 18 | 76 | PACAS SALGUERO FRANCISCO DAMIAN | TRIBU OCELOTES BY BELFORT | 00:17:36 | 00:19:24 | 00:19:26 | 00:56:29 | 00:10:43 |
| 19 | 444 | RENTERIA GARCIA AXEL | TOBIKE | 00:18:17 | 00:19:26 | 00:19:21 | 00:57:04 | 00:11:18 |
| 20 | 469 | PRECIADO GUTIERREZ JORGE SAID | LIJACIM | 00:18:36 | 00:19:49 | 00:19:41 | 00:58:09 | 00:12:24 |
| 21 | 403 | MOJARRO ALCANTARA CARLOS MATEO | PROJATT ORBEA | 00:18:30 | 00:21:15 | 00:20:37 | 01:00:54 | 00:15:08 |
| 22 | 195 | DIAZ RAMIREZ EDUARDO RAFAEL | TORTUGAS CAN AM | 00:18:39 | 00:21:15 | 00:22:40 | 01:02:35 | 00:16:49 |
| 23 | 218 | ALVAREZ PEÑA JUAN PABLO | CRANEOS PRO MTB | 00:21:20 | 00:19:36 | 00:22:17 | 01:03:45 | 00:17:59 |
| 24 | 220 | MEJIA MORA ARTURO ALEJANDRO | CRANEOS PRO MTB | 00:19:55 | 00:22:38 | 00:22:56 | 01:05:28 | 00:19:42 |
Regresar


