RESULTADOS
JUVENIL MENOR
| 0 | 350 | MOJARRO ALCANTARA CARLOS MATEO | PROJATT ORBEA | 00:34:09 | 00:34:03 | DNF | ||
| 0 | 408 | ARIAS DELGADILLO MARIO DANIEL | TOBIKE | 00:20:45 | 00:21:48 | DNF | ||
| 0 | 421 | CORONA CRUZ AXEL RAFAEL | VALERA TRISHOP | DNF | ||||
| 0 | 407 | MACIAS ONTIVEROS FELIX NICOLAS | TOBIKE | DNF | ||||
| 0 | 42 | BLANCO LOPEZ JUAN DIEGO | BERUMEN BIKE | DNF | ||||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VALDEZ CORONA ERICK GAEL | BICI-O METALURGIA | 00:16:38 | 00:18:30 | 00:18:50 | 00:53:58 | 00:00:00 |
| 2 | 167 | QUIROZ TORRES DYLAN ISAY | LIJACIM | 00:17:53 | 00:18:49 | 00:19:27 | 00:56:01 | 00:02:03 |
| 3 | 168 | BARAJAS SALAS YOSBER MAXIMILIANO | MAXEMIN | 00:18:01 | 00:19:14 | 00:20:00 | 00:57:06 | 00:03:08 |
| 4 | 343 | HEREDIA GARCIA JOSE ABEL | JAMA RACING TEAM | 00:18:03 | 00:19:30 | 00:19:44 | 00:57:08 | 00:03:10 |
| 5 | 41 | VARGAS PELAYO CARLOS FRANCISCO | BERUMEN BIKE | 00:18:01 | 00:19:33 | 00:20:17 | 00:57:42 | 00:03:43 |
| 6 | 45 | GONZALEZ ESTRADA JOSE PABLO | BERUMEN BIKE | 00:19:56 | 00:18:41 | 00:19:19 | 00:57:49 | 00:03:50 |
| 7 | 55 | REYNOSA VERA DAMIAN FERNANDO | BERUMEN BIKE | 00:18:58 | 00:19:32 | 00:20:09 | 00:58:33 | 00:04:34 |
| 8 | 46 | GRAVE GONZALEZ OSCAR FERNANDO | BERUMEN BIKE | 00:19:00 | 00:19:57 | 00:21:20 | 01:00:08 | 00:06:10 |
| 9 | 436 | RIVAS BARAJAS | LIJACIM | 00:20:33 | 00:21:04 | 00:22:04 | 01:03:33 | 00:09:34 |
| 10 | 122 | RODRIGUEZ GOMEZ JUAN PABLO | BRUJOS BIKE | 00:20:17 | 00:21:58 | 00:22:07 | 01:04:14 | 00:10:15 |
| 11 | 411 | DIAZ ARREAGA JOSE MATHIAS | TOBIKE | 00:20:57 | 00:21:39 | 00:23:50 | 01:06:17 | 00:12:19 |
| 12 | 320 | VEGA LARIOS AXEL | RENNO´S BIKERS MTB CD GUZMAN | 00:22:24 | 00:21:46 | 00:22:30 | 01:06:34 | 00:12:36 |
| 13 | 410 | MORENO CRUZ GERAMEL | TOBIKE | 00:21:58 | 00:22:09 | 00:22:35 | 01:06:35 | 00:12:36 |
| 14 | 325 | GONZALEZ DE LA CRUZ ORLANDO | RENNO´S BIKERS MTB CD GUZMAN | 00:21:49 | 00:23:36 | 00:24:30 | 01:09:48 | 00:15:49 |
| 15 | 103 | PACAS SALGUERO FRANCISCO DAMIAN | TRIBU OCELOTES BY BELFORT | 00:22:43 | 00:25:28 | 00:25:33 | 01:13:37 | 00:19:39 |
| 16 | 31 | ESPINOZA CUETO PAUL ENRIQUE | SANKES TEAM | 00:24:49 | 00:26:24 | 00:24:22 | 01:15:28 | 00:21:29 |
| 17 | 384 | JIMENEZ SANDOVAL JOEL ALEJANDRO | PROJATT ORBEA | 00:24:45 | 00:24:12 | 00:27:35 | 01:16:26 | 00:22:28 |
| 18 | 342 | GOMEZ FRAUSTO JOSUE DANIEL | JAMA RACING TEAM | 00:25:39 | 00:27:35 | 00:26:24 | 01:19:31 | 00:25:32 |
| 19 | 409 | RENTERIA GARCIA AXEL | TOBIKE | 00:29:03 | 00:30:11 | 00:29:14 | 01:28:21 | 00:34:22 |
Regresar


