RESULTADOS
JUVENIL MENOR
| 0 | 395 | BARAJAS ISLAS YOSBER MAXIMILIANO | MAXEMIN FUMIGACIONES | 0:17:23 | DNF | |||
| 0 | 120 | MARTINEZ GUIZAR LUCIANO PAOLO | ELECTROLIT | DNF | ||||
| 0 | 383 | GARCIA GALLARDO ANGEL JAVIER | TOBIKE | DNF | ||||
| 0 | 156 | DIAZ LOPEZ MARIO | TORTUGAS DE TAPALPA | 0:21:05 | DNF | |||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | BLANCO LOPEZ JUAN DIEGO | BERUMEN BIKE | 0:15:04 | 0:15:40 | 0:15:47 | 0:46:31 | 0:00:00 |
| 2 | 151 | GONZALEZ HERNANDEZ CRISTIAN | CUEVA BICYCLES | 0:15:00 | 0:15:39 | 0:15:53 | 0:46:31 | 0:00:05 |
| 3 | 20 | VALDEZ CORONA ERICK GAEL | BICI-O - METALURGIA | 0:15:51 | 0:16:22 | 0:17:12 | 0:49:25 | 0:02:54 |
| 4 | 376 | QUIROZ TORRES DYLAN ISAY | CUEVA BICYCLES | 0:16:15 | 0:17:09 | 0:17:13 | 0:50:38 | 0:04:12 |
| 5 | 43 | GARCIA GUZMAN FRANCISCO URIEL | CAN AM | 0:16:21 | 0:17:13 | 0:18:09 | 0:51:43 | 0:05:12 |
| 6 | 19 | VALDEZ CORONA KEVIN ADRIAN | BICI-O - METALURGIA | 0:17:02 | 0:17:45 | 0:17:03 | 0:51:50 | 0:05:19 |
| 7 | 36 | TORAL MARTINEZ JESUS SANTIAGO | TRIBU OCELOTES PROBIKE | 0:16:23 | 0:17:37 | 0:17:58 | 0:51:58 | 0:05:26 |
| 8 | 71 | RODRIGUEZ GOMEZ JUAN PABLO | BRUJOS BIKE | 0:16:17 | 0:17:29 | 0:19:27 | 0:53:13 | 0:06:41 |
| 9 | 180 | GARCIA MARTINEZ JUAN ASAEL | BICI-O - METALURGIA | 0:17:57 | 0:19:09 | 0:18:57 | 0:56:02 | 0:09:38 |
| 10 | 179 | CONTRERAS ALVAREZ IOSEF ADAIR | CANELOS PRO TEAM | 0:17:58 | 0:19:07 | 0:19:01 | 0:56:06 | 0:09:41 |
| 11 | 109 | ORNELAS SERRATOS JORGE RAUL | LENTOS BIKE | 0:18:29 | 0:19:44 | 0:19:54 | 0:58:07 | 0:11:41 |
| 12 | 205 | VEGA LARIOS AXEL | CANELOS PRO TEAM | 0:19:17 | 0:19:13 | 0:19:35 | 0:58:05 | 0:11:41 |
| 13 | 128 | CAMARENA DIAZ JULIAN | LIJACIM | 0:19:48 | 0:20:35 | 0:21:02 | 1:01:25 | 0:15:01 |
| 14 | 278 | RIOS CASTILLO SANTIAGO | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 0:20:58 | 0:18:04 | 0:18:40 | 0:57:42 | 0:15:16 |
| 15 | 410 | RIVAS BARAJAS RICARDO | GRANADILLO TEAM | 0:20:50 | 0:20:10 | 0:20:59 | 1:02:00 | 0:15:37 |
| 16 | 388 | GOMEZ VALDEZ GABRIEL | TOBIKE | 0:20:21 | 0:21:10 | 0:21:07 | 1:02:38 | 0:16:07 |
| 17 | 356 | RAMIREZ RAMIREZ ALEJANDRO | TUNTUN BIKES TEAM | 0:21:04 | 0:21:41 | 0:24:02 | 1:06:47 | 0:20:16 |
| 18 | 351 | DE LA CRUZ TORRES URIEL ALDAIR | RENNO´S BIKER´S MTB | 0:22:11 | 0:22:48 | 0:23:26 | 1:08:26 | 0:21:55 |
| 19 | 15 | MENDEZ MIRAMONTES JOSE DE JESUS | COACH MARIN FOQUITO TEAM | 0:20:52 | 0:23:15 | 0:24:24 | 1:08:31 | 0:22:08 |
| 20 | 379 | DIAZ ARRIAGA JOSE MATHIAS | TOBIKE | 0:20:50 | 0:25:04 | 0:23:29 | 1:09:23 | 0:22:52 |
| 21 | 58 | ESPINOSA CUETO PAUL ENRIQUE | SNAKES TEAM | 0:21:22 | 0:25:27 | 0:22:29 | 1:09:19 | 0:22:54 |
| 22 | 221 | DIAZ FIGUEROA LEONEL ULISES | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 0:19:39 | 0:20:59 | 0:31:17 | 1:11:54 | 0:25:25 |
Regresar


