RESULTADOS
INTERMEDIOS MAYOR
| 0 | 208 | VERA VILLARUEL ROGELIO | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | DNF | |
| 0 | 165 | PRADO MORALES MARTIN AUGUSTO | BIKE SOCIETY | DNF | |
| 0 | 17 | DELGADILLO GUTIERREZ CARLOS ALFREDO | ZAPOTLANEJO MTB | DNF | |
| 0 | 22 | GONZALEZ GARCIA SAUL RUBEN | TUNTUN BIKES TEAM | DNF | |
| 0 | 215 | VALLADARES FLEMING ORLANDO | TOBIKE | DNF | |
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 234 | CALDERON GONZALEZ ALVARO GREGORIO | ELECTROLIT | 02:20:46 | 00:00:00 |
| 2 | 248 | GUTIERREZ RAMIREZ VICTOR HUGO | ELECTROLIT | 02:35:29 | 00:14:43 |
| 3 | 361 | GARCIA HERNANDEZ SIMION | TOBIKE | 02:43:58 | 00:23:12 |
| 4 | 311 | SANCHEZ ACEVEDO DAVID | MONTEPLANO | 02:45:57 | 00:25:11 |
| 5 | 182 | LOPEZ OVALLE JESUS MARTIN | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 02:46:14 | 00:25:28 |
| 6 | 283 | ORTEGA VAZQUEZ MARCOS | BERUMEN BIKE | 02:48:31 | 00:27:45 |
| 7 | 45 | MARQUEZ GOMEZ GABRIEL OSWALDO | TRIBU OCELOTES PROBIKE | 02:48:38 | 00:27:52 |
| 8 | 439 | MAGAÑONES RODRIGUEZ FERNANDO | TEAM YEEL | 02:49:01 | 00:28:15 |
| 9 | 88 | DOMINGUEZ DAVILA DANIEL | LIJACIM | 02:52:09 | 00:31:23 |
| 10 | 195 | LEON SANCHEZ PAULO IVAN | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 02:54:10 | 00:33:24 |
| 11 | 378 | BRISEÑO NERI KALEB | FLOW XCO | 02:57:03 | 00:36:17 |
| 12 | 381 | GONZALEZ GARCIA BERNARDO | FLOW XCO | 02:58:45 | 00:37:59 |
| 13 | 235 | GONZALEZ VALADEZ CARLOS | ELECTROLIT | 03:00:05 | 00:39:19 |
| 14 | 440 | DIAZ MARTINEZ HUGO ARMANDO | ZAPOPAN BIKERS MTB | 03:01:41 | 00:40:55 |
| 15 | 211 | ALCALA NUÑEZ EMMANUEL ALEJANDRO | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 03:03:20 | 00:42:33 |
| 16 | 386 | MARQUEZ RODRIGUEZERNESTO | LIJACIM | 03:07:32 | 00:46:46 |
| 17 | 263 | GOMEZ PADILLA ANGEL | ZAPOPAN BIKERS MTB | 03:08:10 | 00:47:24 |
| 18 | 437 | MENDEZ LAPENTA LUIS ALEJANDRO | TEAM YEEL | 03:08:30 | 00:47:44 |
| 19 | 249 | CASILLAS MORENO MOISES | ELECTROLIT | 03:11:41 | 00:50:55 |
| 20 | 44 | RIVERA ESPANTA SALVADOR OSIRIS | TRIBU OCELOTES PROBIKE | 03:11:50 | 00:51:04 |
| 21 | 422 | MIRAMONTES VARO HECTOR | COLORINES DE PONCITLAN | 03:13:00 | 00:52:14 |
| 22 | 125 | HERNANDEZ VAZQUEZ ALEJANDRO | BICI-O - METALURGIA | 03:19:30 | 00:58:43 |
| 23 | 358 | OLAIZ GONZALEZ LUIS FERNANDO | TOBIKE | 03:19:59 | 00:59:13 |
| 24 | 241 | MAURIN CLAVIJO DIEGO ALEJANDRO | ELECTROLIT | 03:27:52 | 01:07:06 |
| 25 | 436 | BRAMBILA HERRERA JAIR | TEAM YEEL | 03:28:00 | 01:07:14 |
| 26 | 209 | BEAS ROSALES JULIO CESAR | ANTIPRO KARNE GARIBALDI | 03:30:14 | 01:09:28 |
| 27 | 96 | IBARRA RIOS ISAAC | FLOW XCO | 03:30:46 | 01:10:00 |
| 28 | 110 | GALVEZ FRIAS MARCO ANTONIO | COOAS CYCLING TEAM | 03:38:25 | 01:17:39 |
| 29 | 385 | TOVAR GARCIA OSWALDO | LIJACIM | 03:39:31 | 01:18:45 |
| 30 | 147 | GOMEZ GUAREÑO DAVID | SNAKES TEAM | 03:40:03 | 01:19:17 |
| 31 | 333 | CADENAS MEZA RAFAEL | COLORINES DE PONCITLAN | 03:50:37 | 01:29:51 |
| 32 | 384 | CAMPOS VAZQUEZ JOSE RAMIRO | FLOW XCO | 03:58:08 | 01:37:22 |
| 33 | 80 | ROMERO LARA LUIS ANGEL | DHO CULTURA MTB | 04:04:30 | 01:43:44 |
| 34 | 438 | DE SANTIAGO JUAN ANTONIO | TEAM YEEL | 04:05:39 | 01:44:53 |
| 35 | 260 | AGUILAR SOLTERO MANUEL | LIJACIM | 04:31:07 | 02:10:21 |
| 36 | 359 | OLAIZ GONZALEZ CARLOS ALBERTO | TOBIKE | 04:32:54 | 02:12:07 |
| 37 | 16 | NAVARRO HERNANDEZ LUIS CARLOS | ZAPOTLANEJO MTB | 04:37:37 | 02:16:51 |
| 38 | 134 | MERIN MUÑOZ EDUARDO | MTB PROJATT SHIMANO | 04:43:32 | 02:22:46 |
| 39 | 282 | REYNOSO MURGUIA RAMON | BERUMEN BIKE | 04:43:50 | 02:23:04 |
Regresar


